FIM20、FIM30、FIM40、FIM50、FIM60、FIM70、FIM85、FIM100、FIM120、FIM150、FIM200、FIM250
BIOBASE
技術的なパラメーター:
モデル | fim20 | fim30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
氷作り容量(kg/24時間) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
マックス。氷貯蔵容量 | 10kg | 15kg | 25kg | 40kg | 60kg | |||||||||||
氷の形 | 不規則な雪氷の小さな粒子 | |||||||||||||||
入力電流 | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480w | 520W | 550W | 680W | 1040w | 1100W | ||||
凝縮方法 | 空冷 | |||||||||||||||
周囲温度 | 10〜35℃ | |||||||||||||||
水温 | 2〜15℃ | |||||||||||||||
タンクシェル | ステンレス鋼 | |||||||||||||||
コンプレッサー | ドンパー | パナソニックワンバオ | ドンパー | パナソニックワンバオ | ||||||||||||
冷媒 | R290、30g | R290、35g | R290、42g | R290、55g | R290、62g | R290、65g | R290、140g | |||||||||
標準アクセサリー | 水入口パイプ*1、排水管*1、氷のスプーン*1 | |||||||||||||||
オプションのアクセサリ | フィルター | |||||||||||||||
電源 | AC220V、50/60Hz(標準); 110V、60Hz(オプション) | |||||||||||||||
外部サイズ(w*d*h) | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | |||||||||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | |||||||||||
正味重量 | 26kg | 36kg | 42kg | 58kg | 60kg | 80kg | ||||||||||
総重量 | 42kg | 55kg | 62kg | 82kg | 105kg | |||||||||||
適用される領域 | さまざまな種類の実験、病院、学校、研究所、医療、化学用途、スーパーマーケット、ホテル、その他のシーフード製品店など。 | |||||||||||||||
技術的なパラメーター:
モデル | fim20 | fim30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 | FIM100 | FIM120 | FIM150 | FIM200 | FIM250 | ||||
氷作り容量(kg/24時間) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | ||||
マックス。氷貯蔵容量 | 10kg | 15kg | 25kg | 40kg | 60kg | |||||||||||
氷の形 | 不規則な雪氷の小さな粒子 | |||||||||||||||
入力電流 | 280W | 300W | 360W | 380W | 420W | 460W | 480w | 520W | 550W | 680W | 1040w | 1100W | ||||
凝縮方法 | 空冷 | |||||||||||||||
周囲温度 | 10〜35℃ | |||||||||||||||
水温 | 2〜15℃ | |||||||||||||||
タンクシェル | ステンレス鋼 | |||||||||||||||
コンプレッサー | ドンパー | パナソニックワンバオ | ドンパー | パナソニックワンバオ | ||||||||||||
冷媒 | R290、30g | R290、35g | R290、42g | R290、55g | R290、62g | R290、65g | R290、140g | |||||||||
標準アクセサリー | 水入口パイプ*1、排水管*1、氷のスプーン*1 | |||||||||||||||
オプションのアクセサリ | フィルター | |||||||||||||||
電源 | AC220V、50/60Hz(標準); 110V、60Hz(オプション) | |||||||||||||||
外部サイズ(w*d*h) | 330*470*605mm | 400*543*700mm | 400*510*845mm | 500*611*950mm | 680*740*1100mm | |||||||||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 460*595*740mm | 520*665*845mm | 520*630*995mm | 630*730*1110mm | 730*800*1270mm | |||||||||||
正味重量 | 26kg | 36kg | 42kg | 58kg | 60kg | 80kg | ||||||||||
総重量 | 42kg | 55kg | 62kg | 82kg | 105kg | |||||||||||
適用される領域 | さまざまな種類の実験、病院、学校、研究所、医療、化学用途、スーパーマーケット、ホテル、その他のシーフード製品店など。 | |||||||||||||||
ダウンロード:
74-75フレークアイスメーカー。jpg
ダウンロード:
74-75フレークアイスメーカー。jpg