FIM20、FIM30、FIM40、FIM50、FIM60、FIM70、FIM85
BIOBASE
技術パラメータ:
モデル | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
製氷能力(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
氷貯蔵量(kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
氷の形 | 不規則な雪氷の小さな粒子 | ||||||
入力電流(W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
結露の仕方 | 空冷 | ||||||
周囲温度 | 10~35℃ | ||||||
水温 | 2~15℃ | ||||||
タンクシェル | ステンレス鋼 | ||||||
コンプレッサー | ドンパー | パナソニック ワンバオ(FIM40-85用) | |||||
冷媒 | R290 | ||||||
標準付属品 | 給水パイプ*1、排水パイプ*1、アイススプーン*1 | ||||||
オプションのアクセサリ | フィルター | ||||||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | ||||||
正味重量(kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
総重量(kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
外形寸法(W*D*H)mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
パッケージサイズ(W*D*H)mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
技術パラメータ:
モデル | FIM20 | FIM30 | FIM40 | FIM50 | FIM60 | FIM70 | FIM85 |
製氷能力(kg/24h) | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 85 |
氷貯蔵量(kg) | 10 | 10 | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 |
氷の形 | 不規則な雪氷の小さな粒子 | ||||||
入力電流(W) | 280 | 300 | 360 | 380 | 420 | 460 | 480 |
結露の仕方 | 空冷 | ||||||
周囲温度 | 10~35℃ | ||||||
水温 | 2~15℃ | ||||||
タンクシェル | ステンレス鋼 | ||||||
コンプレッサー | ドンパー | パナソニック ワンバオ(FIM40-85用) | |||||
冷媒 | R290 | ||||||
標準付属品 | 給水パイプ*1、排水パイプ*1、アイススプーン*1 | ||||||
オプションのアクセサリ | フィルター | ||||||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | ||||||
正味重量(kg) | 26 | 36 | 42 | ||||
総重量(kg) | 42 | 56 | 62 | ||||
外形寸法(W*D*H)mm | 330*470*605 | 400*543*720 | 400*510*875 | ||||
パッケージサイズ(W*D*H)mm | 460*590*740 | 520*660*840 | 520*640*960 |
ダウンロード: 56-57 フレークアイスメーカー.jpg
ダウンロード: 56-57 フレークアイスメーカー.jpg