BIOBASE
CHO、TG、HDL-C、LDL-C、ApoA1、ApoB、Lpa、HCY、PLIP、APOE、ApoA2、ApoC2
特徴:
生化学 試薬 適切な アナライザ | |||
ブランド | モデル | ブランド | モデル |
バイオベース | バイオベース BK シリーズ | 島津 | CL7200/7300/8000 |
日立 | ヒチチ7080/7100/7170/7180/7600,7060/7150,7200 | 東芝 | 東芝 40/120 |
アボット | アボット C1600、C2000、C8000 | シメンス・バイエル | アドヴィア 1650/2400 |
ベックマン | LX/DXC/CX シリーズ、 AU シリーズ | グラマー | グラマー 1600/1800/2000/3000 |
エルバ | エルバ XL600 | マインドレイ | 完了 BS シリーズ |
モデル:
血中脂質アイテム | |||||
いいえ | 名前 | 仕様 | パッケージ(ml) | アブ。 | 方法 |
70101 | コレステロール | R:60ml×2 | 120ml | チョー | オキシダーゼ法 |
70102 | 中性脂肪 | R:60ml×2 | 120ml | TG | オキシダーゼ法 |
70103 | HDLコレステロール | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | HDL-C | 直接法 |
70104 | LDLコレステロール | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | LDL-C | 直接法 |
70105 | アポリポタンパク質A1 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポA1 | 免疫伝達比濁測定 |
70106 | アポリポタンパク質B | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポB | 免疫伝達比濁測定 |
70107 | リポタンパク質 (a) | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 160ml | LPA | 免疫伝達比濁測定 |
70181 | ホモシステイン | R1:40ml×2 R2:13ml×2 | 106ml | HCY | 酵素アッセイ法 |
70156 | リン脂質 | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 160ml | クリップ | オキシダーゼ法 |
70155 | アポリポプロテインE | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポエ | 免疫比濁法 |
70178 | アポリポタンパク質A2 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポA2 | 免疫比濁法 |
70179 | アポリポタンパク質 C2 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポC2 | 免疫比濁法 |
CHO、TG、HDL-C、LDL-C、ApoA1、ApoB、Lpa、HCY、PLIP、APOE、ApoA2、ApoC2
特徴:
生化学 試薬 適切な アナライザ | |||
ブランド | モデル | ブランド | モデル |
バイオベース | バイオベース BK シリーズ | 島津 | CL7200/7300/8000 |
日立 | ヒチチ7080/7100/7170/7180/7600,7060/7150,7200 | 東芝 | 東芝 40/120 |
アボット | アボット C1600、C2000、C8000 | シメンス・バイエル | アドヴィア 1650/2400 |
ベックマン | LX/DXC/CX シリーズ、 AU シリーズ | グラマー | グラマー 1600/1800/2000/3000 |
エルバ | エルバ XL600 | マインドレイ | 完了 BS シリーズ |
モデル:
血中脂質アイテム | |||||
いいえ | 名前 | 仕様 | パッケージ(ml) | アブ。 | 方法 |
70101 | コレステロール | R:60ml×2 | 120ml | チョー | オキシダーゼ法 |
70102 | 中性脂肪 | R:60ml×2 | 120ml | TG | オキシダーゼ法 |
70103 | HDLコレステロール | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | HDL-C | 直接法 |
70104 | LDLコレステロール | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | LDL-C | 直接法 |
70105 | アポリポタンパク質A1 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポA1 | 免疫伝達比濁測定 |
70106 | アポリポタンパク質B | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポB | 免疫伝達比濁測定 |
70107 | リポタンパク質 (a) | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 160ml | LPA | 免疫伝達比濁測定 |
70181 | ホモシステイン | R1:40ml×2 R2:13ml×2 | 106ml | HCY | 酵素アッセイ法 |
70156 | リン脂質 | R1:64ml×2 R2:16ml×2 | 160ml | クリップ | オキシダーゼ法 |
70155 | アポリポプロテインE | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポエ | 免疫比濁法 |
70178 | アポリポタンパク質A2 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポA2 | 免疫比濁法 |
70179 | アポリポタンパク質 C2 | R1:60ml×2 R2:20ml×2 | 160ml | アポC2 | 免疫比濁法 |