BH-QNY01 BH-QNY02
BIOBASE
特徴:
1。ビルトイン10.1インチタッチスクリーン、組み込みサーマルプリンター。
2。サンプルの配達、噴射、液滴、分析、レポート出力は、機器によって自動的に完了します。
3.高精度サンプルディスペンサーは、徹底的な反応を確保し、テスト結果の精度を改善するために使用されます。
4.自動ストリップ選択チャンバー、600のテストストリップを同時に収容します。
5.閉じた穿刺分析をサポートし、バイオセーフティを大幅に改善します。
技術的なパラメーター:
モデル | BH-QNY01 | BH-QNY02 |
カスケード機能 | いいえ | はい |
原理 | 光電子調節測定 | |
スループット | 240テスト/時間 | |
画面 | 10.1インチのタッチスクリーン | |
メモリ | 1,000,000を超えるテストレポートを保存できます | |
プリンター | 組み込みのサーマルプリンター | |
インタフェース | USB、RS232、ネットワークインターフェイス | |
バーコードスキャナー | オプションにすることができます | |
アプリケーションの範囲 | 9、10、11、14テストストリップ | |
アイテム | 9テストストリップ:glu、bil、ket、ph、bld、pro、uro、nit、leu 10テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu 11テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu、vc 14テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu、vc、cre、cal、mca | |
サンプルラック容量 | 100pcsサンプル(10pcsテストチューブラック) | |
試薬容量 | 600pcs | |
データ取得 | 実際の日付、範囲の日付、尿のサンプル番号、名前、バーコードなどで検索できます。 | |
自動センシング | サンプルを配置した後、自動的に検出および分析します | |
キャリブレーション機能 | はい | |
力 | 130W | |
電源 | AC100〜240V、50/60Hz | |
外部サイズ(w*d*h) | 662*730*520mm | 662*780*520mm |
正味重量 | 48kg | 51.5kg |
梱包サイズ(W*d*h) | 805*880*600mm; 430*340*590mm | 805*880*600mm; 430*340*590mm |
総重量 | 76.5kg; 15kg | 80kg; 15kg |
注: マシンには100個のテストストリップが標準装備されています。
特徴:
1。ビルトイン10.1インチタッチスクリーン、組み込みサーマルプリンター。
2。サンプルの配達、噴射、液滴、分析、レポート出力は、機器によって自動的に完了します。
3.高精度サンプルディスペンサーは、徹底的な反応を確保し、テスト結果の精度を改善するために使用されます。
4.自動ストリップ選択チャンバー、600のテストストリップを同時に収容します。
5.閉じた穿刺分析をサポートし、バイオセーフティを大幅に改善します。
技術的なパラメーター:
モデル | BH-QNY01 | BH-QNY02 |
カスケード機能 | いいえ | はい |
原理 | 光電子調節測定 | |
スループット | 240テスト/時間 | |
画面 | 10.1インチのタッチスクリーン | |
メモリ | 1,000,000を超えるテストレポートを保存できます | |
プリンター | 組み込みのサーマルプリンター | |
インタフェース | USB、RS232、ネットワークインターフェイス | |
バーコードスキャナー | オプションにすることができます | |
アプリケーションの範囲 | 9、10、11、14テストストリップ | |
アイテム | 9テストストリップ:glu、bil、ket、ph、bld、pro、uro、nit、leu 10テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu 11テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu、vc 14テストストリップ:Glu、bil、ket、sg、ph、bld、pro、uro、nit、leu、vc、cre、cal、mca | |
サンプルラック容量 | 100pcsサンプル(10pcsテストチューブラック) | |
試薬容量 | 600pcs | |
データ取得 | 実際の日付、範囲の日付、尿のサンプル番号、名前、バーコードなどで検索できます。 | |
自動センシング | サンプルを配置した後、自動的に検出および分析します | |
キャリブレーション機能 | はい | |
力 | 130W | |
電源 | AC100〜240V、50/60Hz | |
外部サイズ(w*d*h) | 662*730*520mm | 662*780*520mm |
正味重量 | 48kg | 51.5kg |
梱包サイズ(W*d*h) | 805*880*600mm; 430*340*590mm | 805*880*600mm; 430*340*590mm |
総重量 | 76.5kg; 15kg | 80kg; 15kg |
注: マシンには100個のテストストリップが標準装備されています。