BJPX-MB100 BJPX-MB150 BJPX-MB200 BJPX-MB250
BIOBASE
特徴:
1。7.0インチタッチディスプレイ画面、シンプルで理解しやすく、操作しやすく、観察に便利です。
2。二重層のガラスドアのデザインでは、外側のドアには、簡単に観察するための特大の眺めウィンドウが装備されています。
3。霜取り中の温度変動を最小限に抑えたユニークな自動霜取りデザイン。
4。鏡が仕上げたステンレス鋼の内部、丸い角、棚は取り外し可能で高さ調整可能で、掃除が簡単で、きれいな作業チャンバー環境を維持するのに役立ちます。
技術的なパラメーター:
モデル | BJPX-MB100 | BJPX-MB150 | BJPX-MB200 | BJPX-MB250 |
容量 | 100L | 150L | 200L | 250L |
温度。センサー | PT100 | |||
温度。範囲 | 0〜60℃ | |||
温度。変動 | ±1℃(@37℃) | |||
温度。均一 | ±2℃(@37℃) | |||
温度。精度 | 0.1℃ | |||
タイミング範囲 | 0〜999h59min | |||
湿度の範囲 | 50〜90%RH(@20〜50℃) | |||
湿度制御の精度 | 1%RH | |||
湿度制御の変動 | ≤±8%RH | |||
冷媒 | R134A(CFCフリー環境に優しい冷媒) | |||
滅菌方法 | UV滅菌ランプ(時刻表設定) | |||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 110V、60Hz(オプション、外部変圧器) | |||
消費 | 1200W | 1500W | ||
棚 | 2 | 3 | ||
標準アクセサリー | UV滅菌ランプ、プリンター、BOD防水ソケット、テストポート | |||
オプションのアクセサリー | USBインターフェース、自動給水システム | |||
内部サイズ(w*d*h) | 500*350*580mm | 550*401*690mm | 600*450*750mm | 660*450*850mm |
外部サイズ(w*d*h) | 644*647*1170mm | 690*692*1270mm | 742*743*1340mm | 802*743*1440mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 769*772*1327mm | 815*817*1327mm | 865*867*1497mm | 865*927*1597mm |
正味重量 | 105kg | 120kg | 130kg | 145kg |
総重量 | 120kg | 140kg | 150kg | 170kg |
特徴:
1。7.0インチタッチディスプレイ画面、シンプルで理解しやすく、操作しやすく、観察に便利です。
2。二重層のガラスドアのデザインでは、外側のドアには、簡単に観察するための特大の眺めウィンドウが装備されています。
3。霜取り中の温度変動を最小限に抑えたユニークな自動霜取りデザイン。
4。鏡が仕上げたステンレス鋼の内部、丸い角、棚は取り外し可能で高さ調整可能で、掃除が簡単で、きれいな作業チャンバー環境を維持するのに役立ちます。
技術的なパラメーター:
モデル | BJPX-MB100 | BJPX-MB150 | BJPX-MB200 | BJPX-MB250 |
容量 | 100L | 150L | 200L | 250L |
温度。センサー | PT100 | |||
温度。範囲 | 0〜60℃ | |||
温度。変動 | ±1℃(@37℃) | |||
温度。均一 | ±2℃(@37℃) | |||
温度。精度 | 0.1℃ | |||
タイミング範囲 | 0〜999h59min | |||
湿度の範囲 | 50〜90%RH(@20〜50℃) | |||
湿度制御の精度 | 1%RH | |||
湿度制御の変動 | ≤±8%RH | |||
冷媒 | R134A(CFCフリー環境に優しい冷媒) | |||
滅菌方法 | UV滅菌ランプ(時刻表設定) | |||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 110V、60Hz(オプション、外部変圧器) | |||
消費 | 1200W | 1500W | ||
棚 | 2 | 3 | ||
標準アクセサリー | UV滅菌ランプ、プリンター、BOD防水ソケット、テストポート | |||
オプションのアクセサリー | USBインターフェース、自動給水システム | |||
内部サイズ(w*d*h) | 500*350*580mm | 550*401*690mm | 600*450*750mm | 660*450*850mm |
外部サイズ(w*d*h) | 644*647*1170mm | 690*692*1270mm | 742*743*1340mm | 802*743*1440mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 769*772*1327mm | 815*817*1327mm | 865*867*1497mm | 865*927*1597mm |
正味重量 | 105kg | 120kg | 130kg | 145kg |
総重量 | 120kg | 140kg | 150kg | 170kg |
ダウンロード: 39-40 Mold Incubator.jpg
ダウンロード: 39-40 Mold Incubator.jpg