YDS-47-127-FS YDS-47-127LS(6)YDS-47-127 YDS-65-216-FS YDS-65-216S YDS-95-2
Biobase
特徴:
1。高真空、多層熱断熱設計。
2。低静的蒸発速度、超低蒸発速度。
3。高品質の合金アルミニウムで作られています。
4。5年間の真空保証。
5.オプションの液体レベルの定規。
技術的なパラメーター:
モデル | ユニット | YDS-47 | YDS -47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS -65 | YDS-95 | YDS -95 | YDS-120 | YDS-120 -216s | YDS-145 | YDS -145 | YDS-175 | YDS-175 -216s |
容量 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空の重量 | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/D | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的 | d | 105 | 105 | 105 | 73 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | 正方形: | ラウンド: | 一 | 正方形: | — | 正方形: | 一 | 正方形: | 一 | 四角: 142*144、3888/4800PCの2mlバイアル | 一 | 正方形: | — |
キャニスター | PC | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | PC | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 575 *575 | 575 *575 | 575 *575 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760*760*1130 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 |
総重量 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
特徴:
1。高真空、多層熱断熱設計。
2。低静的蒸発速度、超低蒸発速度。
3。高品質の合金アルミニウムで作られています。
4。5年間の真空保証。
5.オプションの液体レベルの定規。
技術的なパラメーター:
モデル | ユニット | YDS-47 | YDS -47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS -65 | YDS-95 | YDS -95 | YDS-120 | YDS-120 -216s | YDS-145 | YDS -145 | YDS-175 | YDS-175 -216s |
容量 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空の重量 | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/D | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的 | d | 105 | 105 | 105 | 73 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | 正方形: | ラウンド: | 一 | 正方形: | — | 正方形: | 一 | 正方形: | 一 | 四角: 142*144、3888/4800PCの2mlバイアル | 一 | 正方形: | — |
キャニスター | PC | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | PC | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 575 *575 | 575 *575 | 575 *575 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 | 760*760*1130 | 760 *760 | 760 *760 | 760 *760 |
総重量 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
ダウンロード: 80-81静的ストレージ液体窒素コンテナ。JPG
ダウンロード: 80-81静的ストレージ液体窒素コンテナ。JPG