BDF-25V368D BDF-25V528D
BIOBASE
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |||
容量 | 368L | 528L | |||
温度。範囲 | -10〜 -25℃ | ||||
温度。正確さ | 0.1℃ | ||||
温度。均一 | ≤3℃ | ||||
温度。安定性 | ≤3℃ | ||||
回復時間(25の周囲温度で-22℃に回復) | ≤15分 | ||||
冷却時間(25の周囲温度で-25℃まで冷却) | ≤1.5H | ||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(72H) | ||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||
冷媒 | 冷蔵庫:R290、50g 冷凍庫:R290、50g | 冷蔵庫:R290、62g 冷凍庫:R290、62g | |||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー/2 | ||||
コンデンサーと蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||
ドア | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*2 内側のドア:オプション | ||||
消費 | 718W | 821W | |||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 220V、60Hz、110V、60Hz(オプション、外部トランス) | ||||
キャスター | はい | ||||
棚 | 4 | ||||
標準アクセサリー | テストホール*2、USBインターフェイス、シェルフ | ||||
オプションのアクセサリ | RS485インターフェイス、内側のドア、温度レコーダー | ||||
内部サイズ(w*d*h) | 上の部屋 | 580*575*563mm | 720*649*563mm | ||
下のチャンバー | |||||
外部サイズ(w*d*h) | 750*736*1884mm | 890*810*1884mm | |||
パッケージサイズ(w*d*h) | 890*880*2100mm | 1030*950*2100mm | |||
正味重量 | 153kg | 177kg | |||
総重量 | 168kg | 200kg |
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-25V368D | BDF-25V528D | |||
容量 | 368L | 528L | |||
温度。範囲 | -10〜 -25℃ | ||||
温度。正確さ | 0.1℃ | ||||
温度。均一 | ≤3℃ | ||||
温度。安定性 | ≤3℃ | ||||
回復時間(25の周囲温度で-22℃に回復) | ≤15分 | ||||
冷却時間(25の周囲温度で-25℃まで冷却) | ≤1.5H | ||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(72H) | ||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||
冷媒 | 冷蔵庫:R290、50g 冷凍庫:R290、50g | 冷蔵庫:R290、62g 冷凍庫:R290、62g | |||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー/2 | ||||
コンデンサーと蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||
ドア | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*2 内側のドア:オプション | ||||
消費 | 718W | 821W | |||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 220V、60Hz、110V、60Hz(オプション、外部トランス) | ||||
キャスター | はい | ||||
棚 | 4 | ||||
標準アクセサリー | テストホール*2、USBインターフェイス、シェルフ | ||||
オプションのアクセサリ | RS485インターフェイス、内側のドア、温度レコーダー | ||||
内部サイズ(w*d*h) | 上の部屋 | 580*575*563mm | 720*649*563mm | ||
下のチャンバー | |||||
外部サイズ(w*d*h) | 750*736*1884mm | 890*810*1884mm | |||
パッケージサイズ(w*d*h) | 890*880*2100mm | 1030*950*2100mm | |||
正味重量 | 153kg | 177kg | |||
総重量 | 168kg | 200kg |
ダウンロード: 26-27-25℃ Freezer.jpg
ダウンロード: 26-27-25℃ Freezer.jpg