BDF-40V362 BDF-40V398 BDF-40V450
BIOBASE
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | ||||||
容量 | 362L | 408L | 450L | ||||||
温度。範囲 | -15〜-40℃ | ||||||||
温度。正確さ | 0.1℃ | ||||||||
温度。均一 | ≤4℃ | ||||||||
温度。安定性 | ≤4℃ | ||||||||
回復時間( の周囲温度で-37℃に回復) 25 | ≤30分 | 40分 | ≤30分 | ||||||
冷却時間( の周囲温度で-40℃まで冷却) 25 | ≤4H | 50分 | ≤4H | ||||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(8H) | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(8H) | ||||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||||||
冷媒 | R290/86g | R404A/R23/390G | R290/117g | ||||||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー/1 | ||||||||
コンデンサーと蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | フィン付きの銅管コンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ||||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||||||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||||||
ドア | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:コールドプレートスプレードア*5 | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:304ステンレス鋼ドア*4 | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:コールドプレートスプレードア*5 | ||||||
消費 | 278W | 700W | 510W | ||||||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | AC220V、50Hz(標準); 220V、60Hz、110V、60Hz(オプション、外部トランス) | |||||||
キャスター | はい | ||||||||
棚 | 4 | 3 | 4 | ||||||
標準アクセサリー | テストホール、USBインターフェイス | ||||||||
オプションのアクセサリ | RS485インターフェイス、プリンター | RS485インターフェイス | RS485インターフェイス、プリンター | ||||||
内部サイズ(w*d*h) | 520*567*1266mm | 610*615*1120mm | 522*683*1266mm | ||||||
外部サイズ(w*d*h) | 690*744*1885mm | 850*900*1780mm | 750*905*1885mm | ||||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 840*860*2050mm | 980*980*1930mm | 855*1000*2080mm | ||||||
正味重量 | 130kg | 188kg | 147kg | ||||||
総重量 | 155kg | 238kg | 180kg |
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | ||||||
容量 | 362L | 408L | 450L | ||||||
温度。範囲 | -15〜-40℃ | ||||||||
温度。正確さ | 0.1℃ | ||||||||
温度。均一 | ≤4℃ | ||||||||
温度。安定性 | ≤4℃ | ||||||||
回復時間( の周囲温度で-37℃に回復) 25 | ≤30分 | 40分 | ≤30分 | ||||||
冷却時間( の周囲温度で-40℃まで冷却) 25 | ≤4H | 50分 | ≤4H | ||||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(8H) | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム、ドアスイッチアラーム、停電アラーム(8H) | ||||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||||||
冷媒 | R290/86g | R404A/R23/390G | R290/117g | ||||||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー/1 | ||||||||
コンデンサーと蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | フィン付きの銅管コンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ワイヤーオンチューブバンディチューブコンデンサー。組み込みのコイルタイプの銅管蒸発器 | ||||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||||||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||||||
ドア | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:コールドプレートスプレードア*5 | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:304ステンレス鋼ドア*4 | 外側のドア:シクロペンタン積分フォーム外側ドア*1 内側のドア:コールドプレートスプレードア*5 | ||||||
消費 | 278W | 700W | 510W | ||||||
電源 | AC220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | AC220V、50Hz(標準); 220V、60Hz、110V、60Hz(オプション、外部トランス) | |||||||
キャスター | はい | ||||||||
棚 | 4 | 3 | 4 | ||||||
標準アクセサリー | テストホール、USBインターフェイス | ||||||||
オプションのアクセサリ | RS485インターフェイス、プリンター | RS485インターフェイス | RS485インターフェイス、プリンター | ||||||
内部サイズ(w*d*h) | 520*567*1266mm | 610*615*1120mm | 522*683*1266mm | ||||||
外部サイズ(w*d*h) | 690*744*1885mm | 850*900*1780mm | 750*905*1885mm | ||||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 840*860*2050mm | 980*980*1930mm | 855*1000*2080mm | ||||||
正味重量 | 130kg | 188kg | 147kg | ||||||
総重量 | 155kg | 238kg | 180kg |
ダウンロード: 24-25-40℃Freezer.jpg
ダウンロード: 24-25-40℃Freezer.jpg