BDF-86v608bd
Biobase
特徴:
1.外装は、スプレーコーティングされたコールドロールスチールプレートで作られており、内部はSUS304ステンレス鋼で構成されています。
2。10.1インチのスマートフルタッチAndroid画面は、0.1の精度を表示します。
3.デュアル独立冷却システムは、途切れない動作を保証します。一方のシステムが故障した場合、もう1つのシステムが正常に機能し続けます。単一のシステムは、-80を下回る長期の安定した温度を維持できます。
4. 5層ドアシールの設計により、より均一な温度分布とエネルギー効率が向上します。
5.統合されたデュアルロックデザインを備えた、保存されたアイテムのセキュリティを確保するために、電磁ロック、指紋ロック、NFC、およびその他の機能も含まれています。
6.スマートIoT機能を装備して、ユーザーはコンピューターベースのプラットフォームを介していつでもフリーザーのステータスを監視できます。
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-86v608bd |
容量 | 608L |
環境温度。 | 10〜32℃ |
温度。範囲 | -40〜-86℃ |
温度。正確さ | 0.1℃ |
温度。均一 | ≤5℃ |
温度。安定性 | ≤6℃ |
制御システム | 電子温度制御 |
画面 | 10.1インチフルタッチAndroid画面 |
センサータイプ | PT100 |
アラーム | 高温/低温警報、停電警報(72時間継続)、ドアオープン警報、内部センサー異常警報、コンデンサーセンサー異常警報、周囲温度センサー異常警報、コンデンサー詰まり警報、高温周囲温度警報、電源基板異常警報、電源過圧警報、電池残量低下警報、電池断線警報、電池逆接続警報 |
冷蔵タイプ | 直接冷却 |
冷媒 | R600a/R1150/R14、255g |
解凍方法 | マニュアル |
コンデンサーと蒸発器 | コンデンサー:フィン。銅管 蒸発器:内部コイル。銅管 |
棚 | 3/ステンレス鋼 |
ノイズ | ≤60dB(a) |
外側のドア | 1/シクロペンタン積分泡 |
内側のドア | 4/シクロペンタン積分泡 |
消費 | 740W |
電源 | 標準:220V、50Hz オプション: 220V、60Hz。 110V、60Hz |
キャスター | ユニバーサルキャスター*4 + 水平調整脚*2 |
標準アクセサリー | RS485、USBポート、テストポート*2(φ30mm)、リモートアラーム |
内側のサイズ(w*d*h) | 620*755*1280mm |
外部サイズ(w*d*h) | 1000*1147*1996mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1150*1280*2210mm |
正味重量 | 308kg |
総重量 | 380kg |
特徴:
1.外装は、スプレーコーティングされたコールドロールスチールプレートで作られており、内部はSUS304ステンレス鋼で構成されています。
2。10.1インチのスマートフルタッチAndroid画面は、0.1の精度を表示します。
3.デュアル独立冷却システムは、途切れない動作を保証します。一方のシステムが故障した場合、もう1つのシステムが正常に機能し続けます。単一のシステムは、-80を下回る長期の安定した温度を維持できます。
4. 5層ドアシールの設計により、より均一な温度分布とエネルギー効率が向上します。
5.統合されたデュアルロックデザインを備えた、保存されたアイテムのセキュリティを確保するために、電磁ロック、指紋ロック、NFC、およびその他の機能も含まれています。
6.スマートIoT機能を装備して、ユーザーはコンピューターベースのプラットフォームを介していつでもフリーザーのステータスを監視できます。
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-86v608bd |
容量 | 608L |
環境温度。 | 10〜32℃ |
温度。範囲 | -40〜-86℃ |
温度。正確さ | 0.1℃ |
温度。均一 | ≤5℃ |
温度。安定性 | ≤6℃ |
制御システム | 電子温度制御 |
画面 | 10.1インチフルタッチAndroid画面 |
センサータイプ | PT100 |
アラーム | 高温/低温警報、停電警報(72時間継続)、ドアオープン警報、内部センサー異常警報、コンデンサーセンサー異常警報、周囲温度センサー異常警報、コンデンサー詰まり警報、高温周囲温度警報、電源基板異常警報、電源過圧警報、電池残量低下警報、電池断線警報、電池逆接続警報 |
冷蔵タイプ | 直接冷却 |
冷媒 | R600a/R1150/R14、255g |
解凍方法 | マニュアル |
コンデンサーと蒸発器 | コンデンサー:フィン。銅管 蒸発器:内部コイル。銅管 |
棚 | 3/ステンレス鋼 |
ノイズ | ≤60dB(a) |
外側のドア | 1/シクロペンタン積分泡 |
内側のドア | 4/シクロペンタン積分泡 |
消費 | 740W |
電源 | 標準:220V、50Hz オプション: 220V、60Hz。 110V、60Hz |
キャスター | ユニバーサルキャスター*4 + 水平調整脚*2 |
標準アクセサリー | RS485、USBポート、テストポート*2(φ30mm)、リモートアラーム |
内側のサイズ(w*d*h) | 620*755*1280mm |
外部サイズ(w*d*h) | 1000*1147*1996mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1150*1280*2210mm |
正味重量 | 308kg |
総重量 | 380kg |
ダウンロード:
50-51-86℃Freezer.jpg
ダウンロード:
50-51-86℃Freezer.jpg