技術的なパラメーター:
モデル | BKC-TH21RM |
マックス。スピード | 21000rpm |
マックス。 RCF | 30700×g |
マックス。容量 | 4*500ml |
速度精度 | ±1%または±20rpm |
タイミング範囲 | 1s〜99min59s |
温度範囲 | -20〜40℃ |
ノイズ | ≤65dB |
消費 | 1200W |
電源 | AC110〜220V、50/60Hz |
外部サイズ(w*d*h) | 670*750*440mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 900*820*700mm |
正味重量 | 110kg |
総重量 | 142kg |
ローター:
いいえ。 | ローター | 容量 | 最大速度(rpm) | 最大RCF(×g) | アダプタ |
No.1 | スイングローターサポート | 4*500ml | / | / | / |
ハンギングカップ | 4*500ml | / | / | / | |
アダプタ | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30ml PPチューブ | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml採血管 | 2808 | 48*2ml | |||
チューブラック | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ML PPチューブ | 3139 | / | |||
4*24*5ml採血管(106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ml採血管(100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ml採血チューブ(106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml採血管 | 2585 | / | |||
4*20*2ml採血管(80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
No.2 | スイングローター サポート | 4*250ml | / | / | / |
ハンギングカップ | 4*250ml | / | / | / | |
アダプタ | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
チューブラック | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ml採血管(L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ml採血チューブ(L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ml採血チューブ(L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml採血チューブ(L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml採血管(L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | スイングローターサポート | SUS304サポート | / | / | / |
ハンギングバスケット | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲)、15ml(●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml(▲)、10ml(▲)、10ml採血チューブ、5ml採血管、2ml採血管(L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | マイクロプレートローター | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | 角度ローター | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml、12*0.2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml、20*0.2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml、24*0.2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml、30*0.2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml、36*0.2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml、48*0.2ml | |
No.13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml(▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
注:デフォルトは円形のチューブで、マーク(▲)はシャープボトムチューブです。
技術的なパラメーター:
モデル | BKC-TH21RM |
マックス。スピード | 21000rpm |
マックス。 RCF | 30700×g |
マックス。容量 | 4*500ml |
速度精度 | ±1%または±20rpm |
タイミング範囲 | 1s〜99min59s |
温度範囲 | -20〜40℃ |
ノイズ | ≤65dB |
消費 | 1200W |
電源 | AC110〜220V、50/60Hz |
外部サイズ(w*d*h) | 670*750*440mm |
パッケージサイズ(w*d*h) | 900*820*700mm |
正味重量 | 110kg |
総重量 | 142kg |
ローター:
いいえ。 | ローター | 容量 | 最大速度(rpm) | 最大RCF(×g) | アダプタ |
No.1 | スイングローターサポート | 4*500ml | / | / | / |
ハンギングカップ | 4*500ml | / | / | / | |
アダプタ | 4*250ml | 4000 | 3023 | / | |
4*2*100ml | 3023 | / | |||
4*100ml(▲) | 3023 | / | |||
4*100ml | 3023 | / | |||
4*3*50ml | 3023 | / | |||
4*2*50ml | 3023 | / | |||
4*50ml | 2808 | / | |||
4*4*30ml PPチューブ | 2808 | / | |||
4*9*15ml | 2808 | / | |||
4*8*15ml(▲) | 2808 | / | |||
4*8*15ml | 2808 | / | |||
4*12*10ml | 3184 | / | |||
4*12*5ml採血管 | 2808 | 48*2ml | |||
チューブラック | 4*16*10ml | 4000 | 2810 | / | |
4*20*7ML PPチューブ | 3139 | / | |||
4*24*5ml採血管(106mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*24*5ml採血管(100mm) | 3032 | 96*2ml | |||
4*20*5ml採血チューブ(106mm) | 3050 | 80*2ml | |||
4*24*2ml採血管 | 2585 | / | |||
4*20*2ml採血管(80mm) | 3050 | / | |||
4*25*1.5ml | 2808 | / | |||
No.2 | スイングローター サポート | 4*250ml | / | / | / |
ハンギングカップ | 4*250ml | / | / | / | |
アダプタ | 4*1*100ml | 4000 | 2379 | / | |
4*1*50ml | 2379 | / | |||
4*9*10ml | 2379 | / | |||
チューブラック | 4*4*50ml | 4000 | 3500 | / | |
4*2*50ml(▲) | 3023 | / | |||
4*20*5ml | 3139 | / | |||
4*18*5ml採血管(L106mm) | 2808 | 72*2ml | |||
4*12*5ml採血チューブ(L75mm) | 2808 | / | |||
4*12*5ml採血チューブ(L100mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*12*5ml採血チューブ(L106mm) | 2808 | 48*2ml | |||
4*10*5ml採血管(L106mm) | 2808 | 40*2ml | |||
No.3 | スイングローターサポート | SUS304サポート | / | / | / |
ハンギングバスケット | 4*2*100ml | 4000 | 3175 | / | |
4*1*100ml | 3007 | / | |||
4*2*50ml | 3022 | 50ml(▲)、15ml(●) | |||
4*1*50ml | 2846 | ||||
4*8*15ml | 3030 | 15ml(▲)、10ml(▲)、10ml採血チューブ、5ml採血管、2ml採血管(L75) | |||
4*6*15ml | 2705 | ||||
4*4*15ml | 2705 | ||||
4*8*10ml | 3030 | / | |||
4*6*10ml | 2705 | / | |||
4*4*10ml | 2705 | / | |||
No.4 | マイクロプレートローター | 2*2*96well | 4000 | 2300 | / |
No.5 | 角度ローター | 30*0.5ml | 18000 | 26660 | / |
No.6 | 40*0.5ml | 15000 | 22920 | / | |
No.7 | 12*1.5/2ml | 21000 | 30700 | 12*0.5ml、12*0.2ml | |
No.8 | 20*1.5/2ml | 15000 | 17860 | 20*0.5ml、20*0.2ml | |
No.9 | 24*1.5/2ml | 16000 | 23438 | 24*0.5ml、24*0.2ml | |
No.10 | 30*1.5/2ml | 13500 | 19340 | 30*0.5ml、30*0.2ml | |
No.11 | 36*1.5/2ml | 13000 | 19159 | 36*0.5ml、36*0.2ml | |
No.12 | 48*1.5/2ml | 13000 | 17930 | 48*0.5ml、48*0.2ml | |
No.13 | 10*5ml | 16000 | 16600 | / | |
No.14 | 6*10ml | 12000 | 14000 | / | |
No.15 | 12*10ml | 16000 | 21500 | / | |
No.16 | 6*50ml | 14000 | 22130 | / | |
No.17 | 6*50ml(▲) | 14000 | 22130 | / | |
No.18 | 6*100ml | 10000 | 13975 | / | |
No.19 | 4*8 PCR | 13000 | 10407 | / |
注:デフォルトは円形のチューブで、マーク(▲)はシャープボトムチューブです。