BBS-V800、BBS-V1100、BBS-V1300、BBS-V1500、BBS-V1800
BIOBASE
機能:
1。ETL認定、北米市場を満足させます。
2。電源の場合のメモリ関数。
3。オーディオおよび視覚アラーム(異常な気流速度)。
4。インターロック機能:UVランプとブロワー、LEDランプ。
技術的なパラメーター:
モデル | BBS-V800 | BBS-V1100 | BBS-V1300 | BBS-V1500 | BBS-V1800 |
外部サイズ(w*d*h) | 800*700*(2090〜2340)mm | 1100*700*(2090〜2340)mm | 1300*700*(2090〜2340)mm | 1500*700*(2090〜2340)mm | 1800*700*(2090〜2340)mm |
内部サイズ(w*d*h) | 700*575*625mm | 1000*575*625mm | 1200*575*625mm | 1400*575*625mm | 1700*575*625mm |
作業面の高さ | 760〜1010mm | ||||
マックスオープニング | 480mm | ||||
画面 | LCDディスプレイ | ||||
気流速度 | 80〜99fpm | ||||
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 | ||||
本体:抗菌粉末コーティングを備えたコールドロールスチール | |||||
フロントウィンドウ:電動、5mm強化ガラス、抗UV | |||||
事前フィルター | ポリエステルファイバー | ||||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | ||||
ノイズ | ≤68db(a) | ||||
照明 | ≥300lx | ||||
防水ソケット | 1つのソケット(ダブルタイプ)、America Standard、Max。パワー:500W | ||||
電源 | 103.5〜126.5V、60Hz、10a | ||||
消費 | 900W | 1110w | 1110w | 1110w | 1250W |
UVランプ | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
LEDランプ | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
標準アクセサリー | 手動の高さ調整可能なベーススタンド、LEDランプ、UVランプ、風速センサー、防水ソケット | ||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 945*990*1610mm | 1245*990*1610mn | 1445*990*1610mm | 1645*990*1610mm | 1945*990*1610mm |
総重量 | 190kg | 230kg | 265kg | 280kg | 320kg |
機能:
1。ETL認定、北米市場を満足させます。
2。電源の場合のメモリ関数。
3。オーディオおよび視覚アラーム(異常な気流速度)。
4。インターロック機能:UVランプとブロワー、LEDランプ。
技術的なパラメーター:
モデル | BBS-V800 | BBS-V1100 | BBS-V1300 | BBS-V1500 | BBS-V1800 |
外部サイズ(w*d*h) | 800*700*(2090〜2340)mm | 1100*700*(2090〜2340)mm | 1300*700*(2090〜2340)mm | 1500*700*(2090〜2340)mm | 1800*700*(2090〜2340)mm |
内部サイズ(w*d*h) | 700*575*625mm | 1000*575*625mm | 1200*575*625mm | 1400*575*625mm | 1700*575*625mm |
作業面の高さ | 760〜1010mm | ||||
マックスオープニング | 480mm | ||||
画面 | LCDディスプレイ | ||||
気流速度 | 80〜99fpm | ||||
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 | ||||
本体:抗菌粉末コーティングを備えたコールドロールスチール | |||||
フロントウィンドウ:電動、5mm強化ガラス、抗UV | |||||
事前フィルター | ポリエステルファイバー | ||||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | ||||
ノイズ | ≤68db(a) | ||||
照明 | ≥300lx | ||||
防水ソケット | 1つのソケット(ダブルタイプ)、America Standard、Max。パワー:500W | ||||
電源 | 103.5〜126.5V、60Hz、10a | ||||
消費 | 900W | 1110w | 1110w | 1110w | 1250W |
UVランプ | 20W*1 | 30W*1 | 30W*1 | 40W*1 | 40W*1 |
LEDランプ | 10W*1 | 14W*1 | 14W*1 | 18W*1 | 22W*1 |
標準アクセサリー | 手動の高さ調整可能なベーススタンド、LEDランプ、UVランプ、風速センサー、防水ソケット | ||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 945*990*1610mm | 1245*990*1610mn | 1445*990*1610mm | 1645*990*1610mm | 1945*990*1610mm |
総重量 | 190kg | 230kg | 265kg | 280kg | 320kg |
ダウンロード:
70-71 ETL認定垂直層流cabinet.jpg
ダウンロード:
70-71 ETL認定垂直層流cabinet.jpg