BSC-4FB2-NA BSC-4FB2-GL
BIOBASE
機能:
1。電動フロントウィンドウ。
2。7インチの大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットのさまざまな値のリアルタイムおよびより明確な表示、動的な空気フローパターン図、断層アラームサウンド、ライトプロンプト。
3.電源オンパスワードは、無関係な人員による誤運動を防ぐために設定できます。
4。ECファン、風速を自動的に調整します。
5。パワーフェイルメモリ関数を使用すると、パワーオンの後にパワーフェイルの前の状態が復元され、視覚的なプロンプトとアラームがあります。
6.操作領域の統合設計により、分解してきれいになりやすくなります。
7.キャビネットはベースから分離されています。調整可能なベースの高さをカスタマイズできます。
8。インターロック関数:UVランプとフロントウィンドウ。 UVランプとファン。ファンとフロントウィンドウ。
9.アポイントメントタイミングの機能があり、安全キャビネットの開始時間と紫外線ランプ、ファン、ソケットの実行時間を自動的に設定できます。
10。フロントウィンドウはトリガー信号を閉じて、紫外線ランプの滅菌と消毒機能が通常オンになっているようにします。
11.ワンピースの手の休憩面は、腕を備えたより大きな接触領域を持ち、より快適です。フィルターブロックで調整可能。
技術パラメーター:
モデル | BSC-4FB2-NA | BSC-4FB2-GL |
外部サイズ(w*d*h) | 1383*775*2250mm | |
内部サイズ(w*d*h) | 1210*600*660 mm | |
テスト済みの開口部 | 安全高さ200mm(8 ') | |
マックスオープニング | 470mm | |
排気エアフローボリューム | 100%:1320m³/h(776cfm) | |
フロントウィンドウ | 電動。 2層ラミネート強化ガラス≥6mm。 uv | |
HEPAフィルター | 0.12μmでの2、99.995%の効率、フィルターライフインジケーター | |
フィルターガードタイプ | アルミニウム合金フレーム | |
ノイズ | NSF49≤67dB/EN12469≤65dB | |
照明 | ≥1000lux | |
画面 | カラータッチスクリーン | |
防水ソケット | 2、総消費量:≤500W | |
タップします | ウォータータップ *1、ガスタップ *1 | |
地上抵抗 | ≤0.10Ω | |
電源 | AC230V、50Hz; 115V、60Hz、全負荷アンプ:9a、BTU/HR:1689 | |
消費 | 400W | |
アラーム | 異常な気流速度;フィルター交換;安全でない高さのフロントウィンドウ。 | |
モーター | ECモーター、115Vおよび230V許容可能、速度調整可能、高効率、低消費電力 | |
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 フレームと装飾プレート:抗菌のパワーコーティングを備えたコールドロールスチール | |
UVランプ | 30W | |
生殖能力UVランプ、最も効率的な除染のための253.7ナノメートルの放出 | ||
照明ランプ | 20W*2 | |
LEDランプ | ||
標準アクセサリー | LEDランプ*2、UVランプ*2、ベーススタンド、SSウォータータップ*1、SSガスタップ*1、ドレインバルブ、防水ソケット*2、10フック付きステンレス鋼IVバー、リモートコントロール | |
オプションのアクセサリ | アームレスト、エアフローテスター、ホルマリンfu蒸の滅菌剤、赤外線滅菌器、電気高さ調整可能なベーススタンド、排気管 | |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1540*1080*1900mm | |
総重量 | 340kg |
注: 顧客は、外部の排気ファンまたは排気システムを自分で準備する必要があります。
機能:
1。電動フロントウィンドウ。
2。7インチの大型タッチカラーディスプレイ:タッチ操作、安全キャビネットのさまざまな値のリアルタイムおよびより明確な表示、動的な空気フローパターン図、断層アラームサウンド、ライトプロンプト。
3.電源オンパスワードは、無関係な人員による誤運動を防ぐために設定できます。
4。ECファン、風速を自動的に調整します。
5。パワーフェイルメモリ関数を使用すると、パワーオンの後にパワーフェイルの前の状態が復元され、視覚的なプロンプトとアラームがあります。
6.操作領域の統合設計により、分解してきれいになりやすくなります。
7.キャビネットはベースから分離されています。調整可能なベースの高さをカスタマイズできます。
8。インターロック関数:UVランプとフロントウィンドウ。 UVランプとファン。ファンとフロントウィンドウ。
9.アポイントメントタイミングの機能があり、安全キャビネットの開始時間と紫外線ランプ、ファン、ソケットの実行時間を自動的に設定できます。
10。フロントウィンドウはトリガー信号を閉じて、紫外線ランプの滅菌と消毒機能が通常オンになっているようにします。
11.ワンピースの手の休憩面は、腕を備えたより大きな接触領域を持ち、より快適です。フィルターブロックで調整可能。
技術パラメーター:
モデル | BSC-4FB2-NA | BSC-4FB2-GL |
外部サイズ(w*d*h) | 1383*775*2250mm | |
内部サイズ(w*d*h) | 1210*600*660 mm | |
テスト済みの開口部 | 安全高さ200mm(8 ') | |
マックスオープニング | 470mm | |
排気エアフローボリューム | 100%:1320m³/h(776cfm) | |
フロントウィンドウ | 電動。 2層ラミネート強化ガラス≥6mm。 uv | |
HEPAフィルター | 0.12μmでの2、99.995%の効率、フィルターライフインジケーター | |
フィルターガードタイプ | アルミニウム合金フレーム | |
ノイズ | NSF49≤67dB/EN12469≤65dB | |
照明 | ≥1000lux | |
画面 | カラータッチスクリーン | |
防水ソケット | 2、総消費量:≤500W | |
タップします | ウォータータップ *1、ガスタップ *1 | |
地上抵抗 | ≤0.10Ω | |
電源 | AC230V、50Hz; 115V、60Hz、全負荷アンプ:9a、BTU/HR:1689 | |
消費 | 400W | |
アラーム | 異常な気流速度;フィルター交換;安全でない高さのフロントウィンドウ。 | |
モーター | ECモーター、115Vおよび230V許容可能、速度調整可能、高効率、低消費電力 | |
材料 | 作業エリア:304ステンレス鋼 フレームと装飾プレート:抗菌のパワーコーティングを備えたコールドロールスチール | |
UVランプ | 30W | |
生殖能力UVランプ、最も効率的な除染のための253.7ナノメートルの放出 | ||
照明ランプ | 20W*2 | |
LEDランプ | ||
標準アクセサリー | LEDランプ*2、UVランプ*2、ベーススタンド、SSウォータータップ*1、SSガスタップ*1、ドレインバルブ、防水ソケット*2、10フック付きステンレス鋼IVバー、リモートコントロール | |
オプションのアクセサリ | アームレスト、エアフローテスター、ホルマリンfu蒸の滅菌剤、赤外線滅菌器、電気高さ調整可能なベーススタンド、排気管 | |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1540*1080*1900mm | |
総重量 | 340kg |
注: 顧客は、外部の排気ファンまたは排気システムを自分で準備する必要があります。
ダウンロード:
ダウンロード: