Zy-ii-zw65d17w zy-ii-zw120d17w olb-udt1
BIOBASE
特徴:
1.シャーシ360°ユニバーサルホイール、オールラウンドの滅菌および消毒。
2. UV消毒ランプは、固定制限なしに0〜180度以内に自由に調整できます。
3.安全クォーツガラスランプ、高紫外線の視点、高強度、長寿命。
4.オプションのワイヤレスリモートコントロールスイッチ、遅延開始、1つのボタンの滅菌、消毒。
5. 120分間タイミングを当てることができ、必要な滅菌時間は、消毒された場所の領域に従って設定できます。
6.完全に囲まれたUVランプホルダー、落ちるのは簡単ではありません。ランプは、便利な保管とより良い保護のために隠されています(OLB-UDT1のみ)。
技術的なパラメーター:
モデル | zy-ii-zw65d17w | zy-ii-zw120d17w | olb-udt1 |
適用可能なスペース | ≥30m3 | ||
UVランプライフ | ≤8000H | ≤5000H | |
UV波長 | 253.7nm | ||
ランプチューブの長さ | 530mm | 960±3mm | |
ランプチューブの調整可能な角度 | 0〜180° | ||
照明 | ≥200μW/cm2 | ≥107μW/cm2 | |
Teleswitch(オプション) | リモートコントロール距離30メートル以下で、壁に浸透し、制御可能なスイッチ、20、40、60、80、100、120分タイミング | リモートコントロール距離30メートル以下、壁の厚さ80、110cm、制御可能なスイッチ、15、30、60、120分のタイミング | |
軽いランプチューブのパワー | 65W | 120W | 30W*2 |
電源 | AC220V、50/60Hz(標準); AC110V、50/60Hz(オプション) | ||
外部サイズ(w*d*h) | 200*200*674mm | 251*251*872mm | 280*340*1080mm |
正味重量 | 2.55kg | 3.22kg | 6kg |
パッケージサイズ(w*d*h) | 221*221*695mm | 273*273*895mm | 220*310*1060mm |
総重量 | 3.5kg | 5.1kg | 7kg |
特徴:
1.シャーシ360°ユニバーサルホイール、オールラウンドの滅菌および消毒。
2. UV消毒ランプは、固定制限なしに0〜180度以内に自由に調整できます。
3.安全クォーツガラスランプ、高紫外線の視点、高強度、長寿命。
4.オプションのワイヤレスリモートコントロールスイッチ、遅延開始、1つのボタンの滅菌、消毒。
5. 120分間タイミングを当てることができ、必要な滅菌時間は、消毒された場所の領域に従って設定できます。
6.完全に囲まれたUVランプホルダー、落ちるのは簡単ではありません。ランプは、便利な保管とより良い保護のために隠されています(OLB-UDT1のみ)。
技術的なパラメーター:
モデル | zy-ii-zw65d17w | zy-ii-zw120d17w | olb-udt1 |
適用可能なスペース | ≥30m3 | ||
UVランプライフ | ≤8000H | ≤5000H | |
UV波長 | 253.7nm | ||
ランプチューブの長さ | 530mm | 960±3mm | |
ランプチューブの調整可能な角度 | 0〜180° | ||
照明 | ≥200μW/cm2 | ≥107μW/cm2 | |
Teleswitch(オプション) | リモートコントロール距離30メートル以下で、壁に浸透し、制御可能なスイッチ、20、40、60、80、100、120分タイミング | リモートコントロール距離30メートル以下、壁の厚さ80、110cm、制御可能なスイッチ、15、30、60、120分のタイミング | |
軽いランプチューブのパワー | 65W | 120W | 30W*2 |
電源 | AC220V、50/60Hz(標準); AC110V、50/60Hz(オプション) | ||
外部サイズ(w*d*h) | 200*200*674mm | 251*251*872mm | 280*340*1080mm |
正味重量 | 2.55kg | 3.22kg | 6kg |
パッケージサイズ(w*d*h) | 221*221*695mm | 273*273*895mm | 220*310*1060mm |
総重量 | 3.5kg | 5.1kg | 7kg |
ダウンロード: 43-44 UV消毒トロリーおよび 過酸化水素滅菌剤。JPG
ダウンロード: 43-44 UV消毒トロリーおよび 過酸化水素滅菌剤。JPG