BKCB-1500、BKCB-2000、BKCB-3000、BKCB-5000
BIOBASE
特徴:
1. カスタマイズされたデザインは歓迎されます。
2. 単独で使用することも、組み合わせて使用することもできます。
3. クリーンレベル100レベルの民生型や組立式クリーンルームに比べ、ランニングコストが低く、効果が早く、導入も容易です。
4.モジュール構造、クリーンレベルを上げるのが簡単、優れた拡張性と再利用可能、便利な移動(ユニバーサルホイールを取り付けることができます)。
技術パラメータ:
モデル | BKCB-1500 | BKCB-2000 | BKCB-3000 | BKCB-5000 |
外形寸法(W*D*H) | 2000*1500*2530mm | 3000*2000*2530mm | 4000*3000*2530mm | 5000*5000*2530mm |
内寸(W*D*H) | 1920*1380*2140mm | 2920*1880*2115mm | 3880*2880*2095mm | 4880*4880*2095mm |
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | |||
消費 | 800W | 1500W | 2800W | 5500W |
FFU番号 | 4個 | 6個 | 12個 | 25個 |
クリーンレベル | ISO5(クラス100)、クラスA | |||
制御システム | マイクロプロセッサ制御システム | |||
角管材質 | アルミニウム合金 | |||
壁の材質 | 帯電防止防塵カーテン | |||
ブロワー | 遠心ブロワー内蔵、速度調整可能 | |||
UVランプ | 40W*2 | 40W*2 | 40W*3 | 40W*5 |
253.7ナノメートルの発光、UVタイマー付き | ||||
照明ランプ | 16W*1 | 16W*2 | 16W*3 | 16W*5 |
LEDランプ、照度:≧300lux | ||||
風速 | 0.1~0.6m/s、平均0.45m/s | |||
ノイズ | ≤75db | |||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | |||
総重量 | 390kg | 670kg | 1100kg | 2900kg |
正味重量 | 355kg | 625kg | 1020kg | 2800kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 2110*930*920mm 2280*660*500mm | 3080*980*1280mm 3080*660*550mm | 3200*880*980mm*1 3200*1820*1350mm*1 | 4080*980*1280mm*3 1260*660*1280mm 5080*460*500mm |
クリーンレベル、サイズ、材質に合わせたカスタマイズ設計が可能 |
特徴:
1. カスタマイズされたデザインは歓迎されます。
2. 単独で使用することも、組み合わせて使用することもできます。
3. クリーンレベル100レベルの民生型や組立式クリーンルームに比べ、ランニングコストが低く、効果が早く、導入も容易です。
4.モジュール構造、クリーンレベルを上げるのが簡単、優れた拡張性と再利用可能、便利な移動(ユニバーサルホイールを取り付けることができます)。
技術パラメータ:
モデル | BKCB-1500 | BKCB-2000 | BKCB-3000 | BKCB-5000 |
外形寸法(W*D*H) | 2000*1500*2530mm | 3000*2000*2530mm | 4000*3000*2530mm | 5000*5000*2530mm |
内寸(W*D*H) | 1920*1380*2140mm | 2920*1880*2115mm | 3880*2880*2095mm | 4880*4880*2095mm |
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | |||
消費 | 800W | 1500W | 2800W | 5500W |
FFU番号 | 4個 | 6個 | 12個 | 25個 |
クリーンレベル | ISO5(クラス100)、クラスA | |||
制御システム | マイクロプロセッサ制御システム | |||
角管材質 | アルミニウム合金 | |||
壁の材質 | 帯電防止防塵カーテン | |||
ブロワー | 遠心ブロワー内蔵、速度調整可能 | |||
UVランプ | 40W*2 | 40W*2 | 40W*3 | 40W*5 |
253.7ナノメートルの発光、UVタイマー付き | ||||
照明ランプ | 16W*1 | 16W*2 | 16W*3 | 16W*5 |
LEDランプ、照度:≧300lux | ||||
風速 | 0.1~0.6m/s、平均0.45m/s | |||
ノイズ | ≤75db | |||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | |||
総重量 | 390kg | 670kg | 1100kg | 2900kg |
正味重量 | 355kg | 625kg | 1020kg | 2800kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 2110*930*920mm 2280*660*500mm | 3080*980*1280mm 3080*660*550mm | 3200*880*980mm*1 3200*1820*1350mm*1 | 4080*980*1280mm*3 1260*660*1280mm 5080*460*500mm |
クリーンレベル、サイズ、材質に合わせたカスタマイズ設計が可能 |
ダウンロード: 127-128 クリーンブース--BKCB-1500.jpg
ダウンロード: 127-128 クリーンブース--BKCB-1500.jpg