BKDB-1200、BKDB-1800、BKDB-2400
BIOBASE
特徴:
1. カスタマイズされたデザインは歓迎されます。
2. 独自設計のエアダクトにより騒音を効果的に抑制します。
3. 壁と地面の滑らかな移行により、死角をなくすことができます。
4. フィルターをリアルタイムで監視するための差圧計が装備されています。
5.インテリジェント制御モードと警報システムにより、動作の信頼性が保証されます。
6. 自動可変周波数システムが空気速度を監視し、作業エリアでの安定性を確保します。
7. 主要作業エリアの均一な流れ設計は、オペレーターを保護し、環境汚染や製品の二次汚染を防ぐことができます。
8. 調剤ブース(サンプリングブースまたは計量ブース)には一次フィルター、中効率フィルター、HEPAフィルターが設置されており、作業場の空気清浄度を保ちます。
技術パラメータ:
モデル | BKDB-1200 | BKDB-1800 | BKDB-2400 |
クリーンレベル | ISO5(クラス100)、クラスA | ||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | ||
風量 | 供給空気量: ≤7500m3/h、排気量: ≤2250m3/h、調整可能 | ||
材料 | オールステンレス製 | ||
風速 | 0.3~0.6m/s、調整可能 | ||
圧力計 | 3個 | ||
ノイズ | ≤75dB | ||
UVランプ | 30W*1 | 40W*1 | 30W*2 |
253.7ナノメートルの発光、UVタイマー付き | |||
照明ランプ | 14W*4 | 16W*4 | 16W*2&14W*4 |
LEDランプ、照度: ≥500lux | |||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | ||
消費 | 500W | 1000W | 1700W |
ソケット | 2個 | ||
作業領域のサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1200*1200*2000mm | 1800*1800*2000mm | 2400*1800*2000mm |
外形寸法(W*D*H) | 1300*1700*2400mm | 1900*2300*2400mm | 2500*2400*2400mm |
総重量 | 420kg | 750kg | 840kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1440*2540*1980mm | 2020*760*2420mm | 2640*960*2380mm |
クリーンレベル、サイズ、材質に合わせたカスタマイズ設計が可能 |
特徴:
1. カスタマイズされたデザインは歓迎されます。
2. 独自設計のエアダクトにより騒音を効果的に抑制します。
3. 壁と地面の滑らかな移行により、死角をなくすことができます。
4. フィルターをリアルタイムで監視するための差圧計が装備されています。
5.インテリジェント制御モードと警報システムにより、動作の信頼性が保証されます。
6. 自動可変周波数システムが空気速度を監視し、作業エリアでの安定性を確保します。
7. 主要作業エリアの均一な流れ設計は、オペレーターを保護し、環境汚染や製品の二次汚染を防ぐことができます。
8. 調剤ブース(サンプリングブースまたは計量ブース)には一次フィルター、中効率フィルター、HEPAフィルターが設置されており、作業場の空気清浄度を保ちます。
技術パラメータ:
モデル | BKDB-1200 | BKDB-1800 | BKDB-2400 |
クリーンレベル | ISO5(クラス100)、クラスA | ||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | ||
風量 | 供給空気量: ≤7500m3/h、排気量: ≤2250m3/h、調整可能 | ||
材料 | オールステンレス製 | ||
風速 | 0.3~0.6m/s、調整可能 | ||
圧力計 | 3個 | ||
ノイズ | ≤75dB | ||
UVランプ | 30W*1 | 40W*1 | 30W*2 |
253.7ナノメートルの発光、UVタイマー付き | |||
照明ランプ | 14W*4 | 16W*4 | 16W*2&14W*4 |
LEDランプ、照度: ≥500lux | |||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | ||
消費 | 500W | 1000W | 1700W |
ソケット | 2個 | ||
作業領域のサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1200*1200*2000mm | 1800*1800*2000mm | 2400*1800*2000mm |
外形寸法(W*D*H) | 1300*1700*2400mm | 1900*2300*2400mm | 2500*2400*2400mm |
総重量 | 420kg | 750kg | 840kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1440*2540*1980mm | 2020*760*2420mm | 2640*960*2380mm |
クリーンレベル、サイズ、材質に合わせたカスタマイズ設計が可能 |