BJPX-M80BI BJPX-M100BI BJPX-M150BI BJPX-M200BI BJPX-M250BI BJPX-M300BI BJPX-M400BI
BIOBASE
特徴:
* 液晶ディスプレイ。
* 冷凍機は、グリーンと環境保護を確保するための新しいフッ素フリー設計を採用しています。
※パラメータメモリ機能により、通話は自動的に再開されます。
*内箱は円弧構造で設計されており、お手入れが簡単です。
※棚板は引き出して間隔を調節できる可動棚です。
* インナーボックスにはファンが装備されており、マイクロ空気循環を形成し、ボックス内の温度均一性を向上させます。
※外箱材質:冷間圧延鋼板を表面に溶射。内部材質:SUS304ステンレス鋼板。
技術パラメータ:
モデル | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
容量 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
温度制御範囲 | 0℃~65℃(マイコンPID制御) | ||||||
温度均一性 | ±2℃ | ||||||
温度変動 | ±1℃ | ||||||
温度と湿度の表示精度 | 0.1℃ | ||||||
加湿方法 | 自然蒸発による加湿パンを内蔵。 | ||||||
タイミング範囲 | 0~9999分(時) | ||||||
消費電力 | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
冷媒 | R134a | R404a | |||||
力 | AC220V、50/60Hz(標準);AC110V、60Hz(オプション) | ||||||
アクセサリー | 標準: ソケット、照明; オプション:USBインターフェース、プリンター | ||||||
外形寸法(W*D*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590×630×1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
内寸(W*D*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520×500×1170mm | 580*540*1270mm |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720×790×1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
正味/総重量 | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
※注意:長期の冷蔵保存には使用できません。
特徴:
* 液晶ディスプレイ。
* 冷凍機は、グリーンと環境保護を確保するための新しいフッ素フリー設計を採用しています。
※パラメータメモリ機能により、通話は自動的に再開されます。
*内箱は円弧構造で設計されており、お手入れが簡単です。
※棚板は引き出して間隔を調節できる可動棚です。
* インナーボックスにはファンが装備されており、マイクロ空気循環を形成し、ボックス内の温度均一性を向上させます。
※外箱材質:冷間圧延鋼板を表面に溶射。内部材質:SUS304ステンレス鋼板。
技術パラメータ:
モデル | BJPX-M80BI | BJPX-M100BI | BJPX-M150BI | BJPX-M200BI | BJPX-M250BI | BJPX-M300BI | BJPX-M400BI |
容量 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 |
温度制御範囲 | 0℃~65℃(マイコンPID制御) | ||||||
温度均一性 | ±2℃ | ||||||
温度変動 | ±1℃ | ||||||
温度と湿度の表示精度 | 0.1℃ | ||||||
加湿方法 | 自然蒸発による加湿パンを内蔵。 | ||||||
タイミング範囲 | 0~9999分(時) | ||||||
消費電力 | 1000W | 1200W | 1400W | ||||
冷媒 | R134a | R404a | |||||
力 | AC220V、50/60Hz(標準);AC110V、60Hz(オプション) | ||||||
アクセサリー | 標準: ソケット、照明; オプション:USBインターフェース、プリンター | ||||||
外形寸法(W*D*H) | 540*580*1110mm | 540*580*1220mm | 590×630×1380mm | 590*660*1530mm | 620*700*1600mm | 660*700*1700mm | 720*760*1800mm |
内寸(W*D*H) | 400*370*560mm | 400*370*680mm | 450*420*850mm | 450*450*1000mm | 480*490*1070mm | 520×500×1170mm | 580*540*1270mm |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 670*710*1280mm | 670*710*1400mm | 720*760*1560mm | 720×790×1710mm | 750*830*1780mm | 790*830*1880mm | 850*880*1980mm |
正味/総重量 | 65/85kg | 70/90kg | 90/120kg | 95/138kg | 105/145kg | 115/157kg | 135/170kg |
※注意:長期の冷蔵保存には使用できません。
ダウンロード:モールドインキュベーター.jpg
ダウンロード:モールドインキュベーター.jpg