BBS-V680、BBS-V800、BBS-DDC、BBS-SDC
BIOBASE
技術パラメータ:
モデル | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
外形寸法 | 680*410*1160mm | 802*650*1640mm | 1060*620*1850mm | 1460*620*1850mm |
内寸 | 630×375×615mm | 800×530×540mm | 935*530*650mm | 1335*530*650mm |
作業面 | / | 750mm | 750mm | 750mm |
画面 | LEDディスプレイ | 液晶ディスプレイ | ||
気流速度 | 平均0.3~0.5m/s、風速調整可能 | 平均0.3~0.45m/s、風速調整可能 | ||
材料 | 本体:冷間圧延鋼板抗菌粉体塗装 | |||
作業台:304ステンレス鋼(BBS-V680型を除く) | ||||
プレフィルター | ポリエステル繊維、洗える | |||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | |||
ノイズ | <65dB | |||
フロントウィンドウ | / | 手動、5mm 強化ガラス、耐紫外線 | ||
最大開口部 | / | 490mm | 400mm | 400mm |
照明ランプ | 蛍光灯 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
UVランプ | 15W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 40W*1 |
253.7ナノメートルの発光 | ||||
消費 | 160W | 350W | 150W | 250W |
標準付属品 | 蛍光灯 UVランプ*2 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
オプションのアクセサリ | / | 電動高さ調節可能なベーススタンド | ||
キャスター | / | 水平調整脚付きユニバーサルホイール | ||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | |||
総重量 | 75kg | 116kg | 177kg | 224kg |
パッケージサイズ (幅*奥行き*高さ) | 840*570*1360mm | 960*930*1200mm | 1235*920*1355mm | 1635*920*1355mm |
技術パラメータ:
モデル | BBS-V680 | BBS-V800 | BBS-DDC | BBS-SDC |
外形寸法 | 680*410*1160mm | 802*650*1640mm | 1060*620*1850mm | 1460*620*1850mm |
内寸 | 630×375×615mm | 800×530×540mm | 935*530*650mm | 1335*530*650mm |
作業面 | / | 750mm | 750mm | 750mm |
画面 | LEDディスプレイ | 液晶ディスプレイ | ||
気流速度 | 平均0.3~0.5m/s、風速調整可能 | 平均0.3~0.45m/s、風速調整可能 | ||
材料 | 本体:冷間圧延鋼板抗菌粉体塗装 | |||
作業台:304ステンレス鋼(BBS-V680型を除く) | ||||
プレフィルター | ポリエステル繊維、洗える | |||
HEPAフィルター | 0.3μmで99.995%の効率 | |||
ノイズ | <65dB | |||
フロントウィンドウ | / | 手動、5mm 強化ガラス、耐紫外線 | ||
最大開口部 | / | 490mm | 400mm | 400mm |
照明ランプ | 蛍光灯 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
UVランプ | 15W*1 | 20W*1 | 20W*1 | 40W*1 |
253.7ナノメートルの発光 | ||||
消費 | 160W | 350W | 150W | 250W |
標準付属品 | 蛍光灯 UVランプ*2 | LEDランプ | LEDランプ | LEDランプ |
オプションのアクセサリ | / | 電動高さ調節可能なベーススタンド | ||
キャスター | / | 水平調整脚付きユニバーサルホイール | ||
電源 | AC220V±10%、50/60Hz; 110V±10%、60Hz | |||
総重量 | 75kg | 116kg | 177kg | 224kg |
パッケージサイズ (幅*奥行き*高さ) | 840*570*1360mm | 960*930*1200mm | 1235*920*1355mm | 1635*920*1355mm |
ダウンロード: 72-73 垂直層流キャビネット--BBS-V680.jpg
ダウンロード: 72-73 垂直層流キャビネット--BBS-V680.jpg