BJPX-Y100 BJPX-Y150 BJPX-Y200 BJPX-Y300
BIOBASE
特徴:
*独自のエアダクト設計により、温度がより均一になります。
* 滑り止めセパレーター設計により、棚を引っ張ったときにサンプルが落ちません。
* 7.0インチのカラーLCDタッチスクリーンは温度曲線をリアルタイムで監視でき、メニュータイプの操作インターフェイスはシンプルで理解しやすく、観察と操作に便利です。
* 3 レベルの操作インターフェース権限 (管理者、実験者、オペレーター)。無関係な担当者の操作による試験の中断や機器の故障を防止します。
* 遠隔操作監視のための相互接続された PC インターフェイスとオプションの携帯電話 APP 制御プログラムが装備されています。
モデル:
モデル | BJPX-Y100 | BJPX-Y150 | BJPX-Y200 | BJPX-Y300 |
容量 | 100L | 150L | 200L | 300L |
温度範囲 | 0~100℃ | |||
制御タイプ | マイコンコントローラ | |||
温度変動 | ±1℃以下(37℃の場合) | |||
温度均一 | ±2℃以下(37℃の場合) | |||
時間設定 | 1-999時間59分 | |||
警報 | 可聴および視覚的なアラーム。過熱アラーム | |||
棚 | 3個/調整可能 | |||
材料 | 外側は塗装を施した冷間圧延鋼。内部ステンレス鋼 | |||
ドア | 加熱機能付き二重強化ガラスドア | |||
滅菌タイプ | UVランプ滅菌 | |||
周りの派遣社員。& 湿度 | 15~30℃、25±2℃を推奨。相対湿度≤80% | |||
キャスター | 自在キャスター | |||
消費 | 1100W | 1200W | 1450W | |
電源 | AC220V±10%、50/60Hz(標準);AC110V±10%、60Hz(オプション) | |||
内寸(W*D*H)mm | 495*400*535 | 495*400*685 | 495*500*775 | 475*490*1240 |
外形寸法(W*D*H)mm | 598*690*1229 | 632*690*1391 | 598*797*1475 | 761*606*1900 |
梱包サイズ(W*D*H)mm | 700*790*7380 | 723*790*1540 | 700*900*1635 | 706*861*2054 |
総重量(kg) | 115 | 120 | 130 | 156 |
特徴:
*独自のエアダクト設計により、温度がより均一になります。
* 滑り止めセパレーター設計により、棚を引っ張ったときにサンプルが落ちません。
* 7.0インチのカラーLCDタッチスクリーンは温度曲線をリアルタイムで監視でき、メニュータイプの操作インターフェイスはシンプルで理解しやすく、観察と操作に便利です。
* 3 レベルの操作インターフェース権限 (管理者、実験者、オペレーター)。無関係な担当者の操作による試験の中断や機器の故障を防止します。
* 遠隔操作監視のための相互接続された PC インターフェイスとオプションの携帯電話 APP 制御プログラムが装備されています。
モデル:
モデル | BJPX-Y100 | BJPX-Y150 | BJPX-Y200 | BJPX-Y300 |
容量 | 100L | 150L | 200L | 300L |
温度範囲 | 0~100℃ | |||
制御タイプ | マイコンコントローラ | |||
温度変動 | ±1℃以下(37℃の場合) | |||
温度均一 | ±2℃以下(37℃の場合) | |||
時間設定 | 1-999時間59分 | |||
警報 | 可聴および視覚的なアラーム。過熱アラーム | |||
棚 | 3個/調整可能 | |||
材料 | 外側は塗装を施した冷間圧延鋼。内部ステンレス鋼 | |||
ドア | 加熱機能付き二重強化ガラスドア | |||
滅菌タイプ | UVランプ滅菌 | |||
周りの派遣社員。& 湿度 | 15~30℃、25±2℃を推奨。相対湿度≤80% | |||
キャスター | 自在キャスター | |||
消費 | 1100W | 1200W | 1450W | |
電源 | AC220V±10%、50/60Hz(標準);AC110V±10%、60Hz(オプション) | |||
内寸(W*D*H)mm | 495*400*535 | 495*400*685 | 495*500*775 | 475*490*1240 |
外形寸法(W*D*H)mm | 598*690*1229 | 632*690*1391 | 598*797*1475 | 761*606*1900 |
梱包サイズ(W*D*H)mm | 700*790*7380 | 723*790*1540 | 700*900*1635 | 706*861*2054 |
総重量(kg) | 115 | 120 | 130 | 156 |
ダウンロード:9-10 多機能保育器.jpg
ダウンロード:9-10 多機能保育器.jpg