BDF-40V362 BDF-40V398 BDF-40V450
BIOBASE
技術パラメータ:
モデル | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | |
容量 | 362L | 408L | 450L | |
タイプ | 垂直 | |||
温度範囲 | -15℃~-40℃ | -10℃~-40℃ | -15℃~-40℃ | |
温度正確さ | 0.1℃ | |||
制御システム | マイクロプロセッサ制御、デジタル表示 | |||
アラーム | 高温または低温 | 高温または低温警報、センサー故障警報 | 高温または低温 | |
冷凍タイプ | 直接冷却 | 直接冷蔵 | 直接冷却 | |
冷媒 | R290 | フロンフリー | R290 | |
コンプレッサー | 有名なブランド | 国際的に有名なブランド | 有名なブランド | |
工事 | 構造 | ユニボディデザイン | ||
内部材質 | ステンレス鋼 | |||
外装材 | 塗装スチールパネル | 塗装スチールパネル、150mm発泡断熱材 | 塗装スチールパネル | |
ズナードア | 5個 | 4個 | 5個 | |
消費 | 484VA/278W | 470VA/420W | 946VA/510W | |
電源 | AC220V±10%、50Hz | AC220V±10%、50/60Hz | 標準:220V、50Hz | |
キャスター | はい | |||
棚 | 4個 | 棚3枚、ステンレススチール | 4個 | |
標準付属品 | USBポート | / | USBポート | |
オプションのアクセサリ | プリンター | USBポート | プリンター | |
外形寸法(mm) | 690*744*1885 | 890*900*1780 | 750*905*1885 | |
パッケージサイズ(mm) | 840*860*2050 | 980*1000*1950 | 855*1000*2080 | |
総重量(kg) | 155 | 215 | 180 |
技術パラメータ:
モデル | BDF-40V362 | BDF-40V398 | BDF-40V450 | |
容量 | 362L | 408L | 450L | |
タイプ | 垂直 | |||
温度範囲 | -15℃~-40℃ | -10℃~-40℃ | -15℃~-40℃ | |
温度正確さ | 0.1℃ | |||
制御システム | マイクロプロセッサ制御、デジタル表示 | |||
アラーム | 高温または低温 | 高温または低温警報、センサー故障警報 | 高温または低温 | |
冷凍タイプ | 直接冷却 | 直接冷蔵 | 直接冷却 | |
冷媒 | R290 | フロンフリー | R290 | |
コンプレッサー | 有名なブランド | 国際的に有名なブランド | 有名なブランド | |
工事 | 構造 | ユニボディデザイン | ||
内部材質 | ステンレス鋼 | |||
外装材 | 塗装スチールパネル | 塗装スチールパネル、150mm発泡断熱材 | 塗装スチールパネル | |
ズナードア | 5個 | 4個 | 5個 | |
消費 | 484VA/278W | 470VA/420W | 946VA/510W | |
電源 | AC220V±10%、50Hz | AC220V±10%、50/60Hz | 標準:220V、50Hz | |
キャスター | はい | |||
棚 | 4個 | 棚3枚、ステンレススチール | 4個 | |
標準付属品 | USBポート | / | USBポート | |
オプションのアクセサリ | プリンター | USBポート | プリンター | |
外形寸法(mm) | 690*744*1885 | 890*900*1780 | 750*905*1885 | |
パッケージサイズ(mm) | 840*860*2050 | 980*1000*1950 | 855*1000*2080 | |
総重量(kg) | 155 | 215 | 180 |
ダウンロード:24-25 -40℃ 冷凍庫.jpg
ダウンロード:24-25 -40℃ 冷凍庫.jpg