BDF-60V608 BDF-60V708 BDF-60V808 BDF-60V938
BIOBASE
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-60V608 | BDF-60V708 | BDF-60V808 | BDF-60V938 | |
容量 | 608L | 708L | 808L | 938L | |
温度。範囲 | -25〜-60°C | ||||
温度。正確さ | 0.1°C | ||||
温度。均一 | ±4°C | ||||
温度。安定性 | ±4°C | ||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | ||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||
冷媒 | R404A/R23 480G | R404A/R23 520G | R404A/R23 580G | R404A/R23 610G | |
コンプレッサー | 国際有名なブランドコンプレッサー /2(デュアル独立冷凍システム) | ||||
コンデンサーと蒸発器 | 銅管アルミニウムフィンコンデンサー。キャビネットで包まれた銅管蒸発器 | ||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||
ドア | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*4 | ||||
消費 | 900W | 1050W | 1100W | 1100W | |
電源 | AC 220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | ||||
キャスター | はい | ||||
棚 | 3 | ||||
標準アクセサリー | テストホール | ||||
オプションのアクセサリ | 温度レコーダー | ||||
内部サイズ(w*d*h) | 750*715*1200mm | 890*715*1200mm | 850*725*1335mm | 1040*715*1320mm | |
外部サイズ(w*d*h) | 990*1030*1860mm | 1130*1030*1860mm | 1090*1010*2000mm | 1280*1030*1980mm | |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1120*1080*2010mm | 1280*1080*2150mm | 1280*1080*2150mm | 1410*1080*2130mm | |
正味重量 | 245kg | 285kg | 300kg | 320kg | |
総重量 | 288kg | 345kg | 370kg | 405kg |
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-60V608 | BDF-60V708 | BDF-60V808 | BDF-60V938 | |
容量 | 608L | 708L | 808L | 938L | |
温度。範囲 | -25〜-60°C | ||||
温度。正確さ | 0.1°C | ||||
温度。均一 | ±4°C | ||||
温度。安定性 | ±4°C | ||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | ||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||
冷媒 | R404A/R23 480G | R404A/R23 520G | R404A/R23 580G | R404A/R23 610G | |
コンプレッサー | 国際有名なブランドコンプレッサー /2(デュアル独立冷凍システム) | ||||
コンデンサーと蒸発器 | 銅管アルミニウムフィンコンデンサー。キャビネットで包まれた銅管蒸発器 | ||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||
ドア | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*4 | ||||
消費 | 900W | 1050W | 1100W | 1100W | |
電源 | AC 220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | ||||
キャスター | はい | ||||
棚 | 3 | ||||
標準アクセサリー | テストホール | ||||
オプションのアクセサリ | 温度レコーダー | ||||
内部サイズ(w*d*h) | 750*715*1200mm | 890*715*1200mm | 850*725*1335mm | 1040*715*1320mm | |
外部サイズ(w*d*h) | 990*1030*1860mm | 1130*1030*1860mm | 1090*1010*2000mm | 1280*1030*1980mm | |
パッケージサイズ(w*d*h) | 1120*1080*2010mm | 1280*1080*2150mm | 1280*1080*2150mm | 1410*1080*2130mm | |
正味重量 | 245kg | 285kg | 300kg | 320kg | |
総重量 | 288kg | 345kg | 370kg | 405kg |
ダウンロード: 42-43-60℃Freezer.jpg
ダウンロード: 42-43-60℃Freezer.jpg