BDF-60V30 BDF-60V58 BDF-60V108 BDF-60V158 BDF-60V398
BIOBASE
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | ||||
容量 | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L | ||||
温度。範囲 | -25〜-60°C | ||||||||
温度。正確さ | 0.1°C | ||||||||
温度。均一 | ±2°C | ||||||||
温度。安定性 | ±2°C | ||||||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | ||||||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||||||
冷媒 | R404A/R23 110g | R404A/R23 130g | R404A/R23 220G | R404A/R23 240G | R404A/R23 380G | ||||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー /1 | ||||||||
コンデンサーと蒸発器 | 銅管アルミニウムフィンコンデンサー。キャビネットで包まれた銅管蒸発器 | ||||||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||||||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||||||
ドア | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*1 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*2 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*3 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*4 | |||||
消費 | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W | ||||
電源 | AC 220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | ||||||||
キャスター | はい | ||||||||
棚 | 1 | 2 | 3 | ||||||
標準アクセサリー | テストホール | ||||||||
オプションのアクセサリ | 温度レコーダー | ||||||||
内部サイズ(w*d*h) | 270*265*400mm | 364*405*410mm | 460*460*510mm | 460*455*800mm | 610*615*1120mm | ||||
外部サイズ(w*d*h) | 505*520*1165mm | 540*620*1115mm | 700*730*1260mm | 700*700*1580mm | 850*900*1780mm | ||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 合板:535*575*1290mm ハニカム段ボール箱:595*640*1335mm | 合板:670*760*1290mm ハニカム段ボール箱:590*785*1320mm | 合板:765*815*1395mm ハニカム段ボール箱:790*850*1430mm | 合板:760*790*1720mm ハニカム段ボール箱:790*820*1750mm | 980*980*1930mm | ||||
正味重量 | 71kg | 78kg | 107kg | 123kg | 188kg | ||||
総重量 | 90kg | 98kg | 133kg | 150kg | 238kg |
技術的なパラメーター:
モデル | BDF-60V30 | BDF-60V58 | BDF-60V108 | BDF-60V158 | BDF-60V398 | ||||
容量 | 28L | 58L | 108L | 158L | 408L | ||||
温度。範囲 | -25〜-60°C | ||||||||
温度。正確さ | 0.1°C | ||||||||
温度。均一 | ±2°C | ||||||||
温度。安定性 | ±2°C | ||||||||
制御システム | マイクロプロセッサ制御 | ||||||||
画面 | LEDディスプレイ | ||||||||
アラーム | 高温および低温アラーム、サーモスタット障害アラーム | ||||||||
冷蔵タイプ | 直接冷却 | ||||||||
冷媒 | R404A/R23 110g | R404A/R23 130g | R404A/R23 220G | R404A/R23 240G | R404A/R23 380G | ||||
コンプレッサー | 国際的な有名なブランドコンプレッサー /1 | ||||||||
コンデンサーと蒸発器 | 銅管アルミニウムフィンコンデンサー。キャビネットで包まれた銅管蒸発器 | ||||||||
解凍 | 手動のデフロスト | ||||||||
工事 | ポリウレタンシクロペンタンフォーム | ||||||||
材料 | 内部材料 | 304ステンレス鋼 | |||||||
外部素材 | スプレー鋼板 | ||||||||
ドア | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*1 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*2 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*3 | 外側のドア:スプレーされた鋼板外側のドア*1 内部ドア:304ステンレス鋼ドア*4 | |||||
消費 | 370W | 380W | 400W | 450W | 800W | ||||
電源 | AC 220V、50Hz(標準); 110/220V、60Hz(オプション) | ||||||||
キャスター | はい | ||||||||
棚 | 1 | 2 | 3 | ||||||
標準アクセサリー | テストホール | ||||||||
オプションのアクセサリ | 温度レコーダー | ||||||||
内部サイズ(w*d*h) | 270*265*400mm | 364*405*410mm | 460*460*510mm | 460*455*800mm | 610*615*1120mm | ||||
外部サイズ(w*d*h) | 505*520*1165mm | 540*620*1115mm | 700*730*1260mm | 700*700*1580mm | 850*900*1780mm | ||||
パッケージサイズ(w*d*h) | 合板:535*575*1290mm ハニカム段ボール箱:595*640*1335mm | 合板:670*760*1290mm ハニカム段ボール箱:590*785*1320mm | 合板:765*815*1395mm ハニカム段ボール箱:790*850*1430mm | 合板:760*790*1720mm ハニカム段ボール箱:790*820*1750mm | 980*980*1930mm | ||||
正味重量 | 71kg | 78kg | 107kg | 123kg | 188kg | ||||
総重量 | 90kg | 98kg | 133kg | 150kg | 238kg |
ダウンロード: 40-41-60℃Freezer.jpg
ダウンロード: 40-41-60℃Freezer.jpg