FH1000(PD)FH1500(PD)
BIOBASE
機能:
1。ケースは8mm PPプレートで作られており、仕上げと耐食性が良好です。
2。フロントウィンドウには、生理学的傾斜、人間工学に基づいたデザイン、より大きな視野角があります。
3.フロントウィンドウは折りたたみ可能なアクリルウィンドウであり、下部アクリルウィンドウには自由に停止する機能があります。
4。オーバーロード、アンチショックおよびその他の機能、安定した性能、長いサービス寿命を備えた電子制御システム。
5。停電メモリ関数、つまり、突然の停電に遭遇した場合、パワーは停電、便利な実験操作の前に再び動作状態を維持できます。
技術的なパラメーター:
モデル | FH1000(PD) | FH1500(PD) |
外部サイズ | 1000*700*1100mm | 1500*700*1100mm |
内部サイズ | 980*606*688mm | 1480*606*688 |
マックスオープニング | 640mm | |
エアフローボリューム | 230m³/h | 460m³/h |
空気速度 | 0.3〜0.8m/s | |
ノイズ | ≤65dB(a) | |
LEDランプ | 15W | 15W*2 |
照明 | ≥400lx | |
ブロワー | 組み込みの遠心ブロワー | 組み込みの遠心ブロワー*2 |
電源 | 220V、50/60Hz | |
消費 | 150W | 300W |
材料 | 本体:PPプレート、厚さ8mm 作業テーブル:化学耐性フェノール樹脂 | |
標準アクセサリー | アクティブカーボンフィルター*2 | |
オプションのアクセサリ | ウォータータップ、ガスタップ、ウォーターシンク、ベーススタンド、UVランプ、HEPAフィルター | |
パッケージサイズ | 1120*820*1280mm | 1630*830*1330mm |
正味重量 | 85kg | 120kg |
総重量 | 115kg | 150kg |
機能:
1。ケースは8mm PPプレートで作られており、仕上げと耐食性が良好です。
2。フロントウィンドウには、生理学的傾斜、人間工学に基づいたデザイン、より大きな視野角があります。
3.フロントウィンドウは折りたたみ可能なアクリルウィンドウであり、下部アクリルウィンドウには自由に停止する機能があります。
4。オーバーロード、アンチショックおよびその他の機能、安定した性能、長いサービス寿命を備えた電子制御システム。
5。停電メモリ関数、つまり、突然の停電に遭遇した場合、パワーは停電、便利な実験操作の前に再び動作状態を維持できます。
技術的なパラメーター:
モデル | FH1000(PD) | FH1500(PD) |
外部サイズ | 1000*700*1100mm | 1500*700*1100mm |
内部サイズ | 980*606*688mm | 1480*606*688 |
マックスオープニング | 640mm | |
エアフローボリューム | 230m³/h | 460m³/h |
空気速度 | 0.3〜0.8m/s | |
ノイズ | ≤65dB(a) | |
LEDランプ | 15W | 15W*2 |
照明 | ≥400lx | |
ブロワー | 組み込みの遠心ブロワー | 組み込みの遠心ブロワー*2 |
電源 | 220V、50/60Hz | |
消費 | 150W | 300W |
材料 | 本体:PPプレート、厚さ8mm 作業テーブル:化学耐性フェノール樹脂 | |
標準アクセサリー | アクティブカーボンフィルター*2 | |
オプションのアクセサリ | ウォータータップ、ガスタップ、ウォーターシンク、ベーススタンド、UVランプ、HEPAフィルター | |
パッケージサイズ | 1120*820*1280mm | 1630*830*1330mm |
正味重量 | 85kg | 120kg |
総重量 | 115kg | 150kg |
ダウンロード:
107-108ダクトレスPPヒュームhood.jpg
ダウンロード:
107-108ダクトレスPPヒュームhood.jpg