MFE-I
BIOBASE
特徴:
1. 自由に移動でき、操作と設置が簡単です。
2. 浄化システムはファン、主に高効率フィルター、高効率フィルター、活性炭フィルターで構成されています。
3. HEPAフィルターは0.3μmで99.999%の濾過効率を保証します。
技術パラメータ:
モデル | MFE-I |
外形寸法(W*D*H) | 500*500*980mm |
風速 | 0.3~0.5m/s |
フィルター効率 | 0.3μmで99.995%の効率 |
ノイズ | ≤75dB(A) |
吸込口径 | 375mm |
定格電力 | 180W |
定格電源 | AC110V/220V±10%、50/60Hz |
総重量 | 76kg(抽出アーム15kg、浄化システム61kg) |
正味重量 | 67kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 810*510*600mm(引出しアーム) 630*630*1175mm(浄化システム) |
特徴:
1. 自由に移動でき、操作と設置が簡単です。
2. 浄化システムはファン、主に高効率フィルター、高効率フィルター、活性炭フィルターで構成されています。
3. HEPAフィルターは0.3μmで99.999%の濾過効率を保証します。
技術パラメータ:
モデル | MFE-I |
外形寸法(W*D*H) | 500*500*980mm |
風速 | 0.3~0.5m/s |
フィルター効率 | 0.3μmで99.995%の効率 |
ノイズ | ≤75dB(A) |
吸込口径 | 375mm |
定格電力 | 180W |
定格電源 | AC110V/220V±10%、50/60Hz |
総重量 | 76kg(抽出アーム15kg、浄化システム61kg) |
正味重量 | 67kg |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 810*510*600mm(引出しアーム) 630*630*1175mm(浄化システム) |
ダウンロード: 125-126 モバイルヒュームエクストラクター&FFU.jpg
ダウンロード: 125-126 モバイルヒュームエクストラクター&FFU.jpg