BBS-V1300-I BBS-V1800-I
BIOBASE
特徴:
1. 垂直層流、片面操作。
2.高品質の冷間圧延鋼板素材、溶接構造、表面静電スプレーで作られ、キャビネットの安定性を高めます。
3.プレフィルターを搭載しており、大きな粒子状物質を事前にろ過できるため、HEPAフィルターの寿命が向上します。
4. ワークゾーンはSUS304素材を使用しており、美しく耐食性があります。
5.前面と側面の窓は5mm厚の強化ガラスで作られています。
6. フットマスターキャスターのデザイン、キャビネットの移動と固定に便利。
7. LCD スクリーン、実行ステータスのリアルタイム表示 (風速、タイマー、UV ランプ時間、HEPA フィルター実行時間)。
8.紫外線ランプ、ファン予約タイミング機能付き。
9. PAとm/sの単位を切り替える単位変換機能。
10. UVライト、LEDライト、防水ソケットを装備。
11. 完璧な警報システム:
(1) 超高圧フィルター圧力警報
(2) フィルタ故障交換警報
(3) 低風速警報
12.連動機能:UVランプとフロントウィンドウ。 UVランプとファン、蛍光灯。ファンとフロントウィンドウ。
技術パラメータ:
モデル | BBS-V1300-I | BBS-V1800-I |
外形寸法(W*D*H) | 1300*750*1960mm | 1800*750*1960mm |
内寸(W*D*H) | 1200*665*615mm | 1700*665*615mm |
作業面の高さ | 750mm | |
最大開口部 | 430mm | |
画面 | 液晶ディスプレイ | |
気流速度 | 0.30~0.45m/s | |
材料 | 作業エリア: 304 ステンレス鋼 本体:1.0mm冷間圧延鋼材、抗菌粉体塗装 フロントウィンドウ: 5mm 強化ガラス、抗 UV | |
プレフィルター | ポリエステル繊維 | |
HEPAフィルター | 1、0.3μmで99.995%の効率 | |
フロントウィンドウ | 電動式 | |
ノイズ | ≤65dB(A) | |
照明 | ≧300lx | |
振動 | ≤5μm(rms) | |
安全性 | コロニー数 ≤0.5CFU/30分 | |
クリーンレベル | ISOレベル5(クラス100) | |
防水ソケット | ソケット 2 個、最大 2 個電力: 1000W | |
電源 | AC220V±10%、50/60Hz(標準); 110V±10%、60Hz(オプション) | |
消費 | 1400W | 1450W |
LEDランプ | 12W*1 | 16W*1 |
UVランプ | 30W*1 | 40W*1 |
標準付属品 | ベーススタンド、LEDランプ、UVランプ、防水ソケット*2、ガス栓 | |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1440*1070*1650mm | 1940*1070*1650mm |
総重量 | 218kg | 330kg |
特徴:
1. 垂直層流、片面操作。
2.高品質の冷間圧延鋼板素材、溶接構造、表面静電スプレーで作られ、キャビネットの安定性を高めます。
3.プレフィルターを搭載しており、大きな粒子状物質を事前にろ過できるため、HEPAフィルターの寿命が向上します。
4. ワークゾーンはSUS304素材を使用しており、美しく耐食性があります。
5.前面と側面の窓は5mm厚の強化ガラスで作られています。
6. フットマスターキャスターのデザイン、キャビネットの移動と固定に便利。
7. LCD スクリーン、実行ステータスのリアルタイム表示 (風速、タイマー、UV ランプ時間、HEPA フィルター実行時間)。
8.紫外線ランプ、ファン予約タイミング機能付き。
9. PAとm/sの単位を切り替える単位変換機能。
10. UVライト、LEDライト、防水ソケットを装備。
11. 完璧な警報システム:
(1) 超高圧フィルター圧力警報
(2) フィルタ故障交換警報
(3) 低風速警報
12.連動機能:UVランプとフロントウィンドウ。 UVランプとファン、蛍光灯。ファンとフロントウィンドウ。
技術パラメータ:
モデル | BBS-V1300-I | BBS-V1800-I |
外形寸法(W*D*H) | 1300*750*1960mm | 1800*750*1960mm |
内寸(W*D*H) | 1200*665*615mm | 1700*665*615mm |
作業面の高さ | 750mm | |
最大開口部 | 430mm | |
画面 | 液晶ディスプレイ | |
気流速度 | 0.30~0.45m/s | |
材料 | 作業エリア: 304 ステンレス鋼 本体:1.0mm冷間圧延鋼材、抗菌粉体塗装 フロントウィンドウ: 5mm 強化ガラス、抗 UV | |
プレフィルター | ポリエステル繊維 | |
HEPAフィルター | 1、0.3μmで99.995%の効率 | |
フロントウィンドウ | 電動式 | |
ノイズ | ≤65dB(A) | |
照明 | ≧300lx | |
振動 | ≤5μm(rms) | |
安全性 | コロニー数 ≤0.5CFU/30分 | |
クリーンレベル | ISOレベル5(クラス100) | |
防水ソケット | ソケット 2 個、最大 2 個電力: 1000W | |
電源 | AC220V±10%、50/60Hz(標準); 110V±10%、60Hz(オプション) | |
消費 | 1400W | 1450W |
LEDランプ | 12W*1 | 16W*1 |
UVランプ | 30W*1 | 40W*1 |
標準付属品 | ベーススタンド、LEDランプ、UVランプ、防水ソケット*2、ガス栓 | |
パッケージサイズ(幅*奥行き*高さ) | 1440*1070*1650mm | 1940*1070*1650mm |
総重量 | 218kg | 330kg |
ダウンロード:70-71 垂直層流キャビネット.jpg
ダウンロード:70-71 垂直層流キャビネット.jpg