Biobase
特徴:
1。高真空、多層熱断熱設計
2。低静的蒸発速度、超低蒸発速度
3。高品質の合金アルミニウムで作られています
4。5年間の真空保証
5.オプションの液体レベルの定規
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S
技術的なパラメーター:
モデル | ユニット | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 | YDS-47-127-FS | YDS-47-127LS(6) | YDS-47-127 | YDS-65-216-FS | YDS-65-216S | YDS-95-216-FS | YDS-95-216S | YDS-20-216-FS | YDS-1216S | YDS-145-216-FS | YDS-145-216S | YDS-175-216-FS | YDS-175-216S |
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空の重量 | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/D | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的保持時間 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 | 105 | 105 | 105 | 73 | 73 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | ラウンド:38*276 | ラウンド:38*120 | - | ラウンド:60*276 | ラウンド:60*120 | - | 正方形:82*84、750pcsの2mlバイアル | ラウンド:97*276 | ラウンド:97*120 | - | 正方形:82*84、750pcsの2mlバイアル | ラウンド:104*276 | - | 正方形:142*144、1944または2mlバイアルの2400 PC | - | 正方形:142*144、2430または3000 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、2916または3600 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、3888または4800 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、4860または6000 PCの2mlバイアル | - |
キャニスター番号(標準) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
キャンバス保護スリーブ | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 550*550*830 | 550*550*830 | 550*550*830 | 760*760*910 | 760*760*910 | 760*760*950 | 760*760*950 | 760*760*1105 | 760*760*1105 | 760*760*1130 | 760*760*1130 | 760*760*1200 | 760*760*1200 |
総重量 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.5 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.1 | 71.9 |
特徴:
1。高真空、多層熱断熱設計
2。低静的蒸発速度、超低蒸発速度
3。高品質の合金アルミニウムで作られています
4。5年間の真空保証
5.オプションの液体レベルの定規
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S
技術的なパラメーター:
モデル | ユニット | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 | YDS-47-127-FS | YDS-47-127LS(6) | YDS-47-127 | YDS-65-216-FS | YDS-65-216S | YDS-95-216-FS | YDS-95-216S | YDS-20-216-FS | YDS-1216S | YDS-145-216-FS | YDS-145-216S | YDS-175-216-FS | YDS-175-216S |
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空の重量 | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/D | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.89 | 0.89 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的保持時間 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 | 105 | 105 | 105 | 73 | 73 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | ラウンド:38*276 | ラウンド:38*120 | - | ラウンド:60*276 | ラウンド:60*120 | - | 正方形:82*84、750pcsの2mlバイアル | ラウンド:97*276 | ラウンド:97*120 | - | 正方形:82*84、750pcsの2mlバイアル | ラウンド:104*276 | - | 正方形:142*144、1944または2mlバイアルの2400 PC | - | 正方形:142*144、2430または3000 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、2916または3600 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、3888または4800 PCの2mlバイアル | - | 正方形:142*144、4860または6000 PCの2mlバイアル | - |
キャニスター番号(標準) | PC | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | 6 | 6 | - | 6 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - |
キャンバス保護スリーブ | PC | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | - | √ | √ | - | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 502*502*795 | 550*550*830 | 550*550*830 | 550*550*830 | 760*760*910 | 760*760*910 | 760*760*950 | 760*760*950 | 760*760*1105 | 760*760*1105 | 760*760*1130 | 760*760*1130 | 760*760*1200 | 760*760*1200 |
総重量 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.5 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.1 | 71.9 |
ダウンロード: 80-81静的ストレージ液体窒素コンテナ。JPG
ダウンロード: 80-81静的ストレージ液体窒素コンテナ。JPG