Biobase
特徴:
1. 高真空多層断熱設計
2. 低い静的蒸発速度、超低い蒸発損失
3.高品質合金アルミニウム製
4. 5年間の真空保証
5. オプションの液面定規
YDS-47-127-FS/YDS-47-127LS(6)/YDS-47-127/YDS-65-216-FS/YDS-65-216S/YDS-95-216-FS/YDS-95-216S /YDS-120-216-FS/YDS-120-216S/YDS-145-216-FS/YDS-145-216S/YDS-175-216-FS/YDS-175-216S
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-47 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS-65 | YDS-95 | YDS-95 | YDS-120 | YDS-120 -216S | YDS-145 | YDS-145 | YDS-175 | YDS-175 -216S |
容量 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空のウェイト | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/d | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的 | d | 130 | 130 | 130 | 83 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | 四角: | ラウンド: | 一 | 四角: | — | 四角: | 一 | 四角: | 一 | 四角: 142 | 一 | 四角: | — |
キャニスター | パソコン | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | パソコン | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 575*575 | 575*575 | 575*575 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760*1130 | 760*760 | 760*760 | 760*760 |
総重量 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
特徴:
1. 高真空多層断熱設計
2. 低い静的蒸発速度、超低い蒸発損失
3.高品質合金アルミニウム製
4. 5年間の真空保証
5. オプションの液面定規
YDS-47-127-FS/YDS-47-127LS(6)/YDS-47-127/YDS-65-216-FS/YDS-65-216S/YDS-95-216-FS/YDS-95-216S /YDS-120-216-FS/YDS-120-216S/YDS-145-216-FS/YDS-145-216S/YDS-175-216-FS/YDS-175-216S
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-47 | YDS-47 | YDS-47 | YDS-65 | YDS-65 | YDS-95 | YDS-95 | YDS-120 | YDS-120 -216S | YDS-145 | YDS-145 | YDS-175 | YDS-175 -216S |
容量 | L | 47 | 47 | 47 | 65 | 65 | 95 | 95 | 125 | 125 | 145 | 145 | 175 | 175 |
空のウェイト | kg | 25.7 | 24.1 | 20.2 | 50.8 | 41.5 | 58.3 | 45.7 | 66 | 52.5 | 71.9 | 53.3 | 79.1 | 57.5 |
口径 | mm | 127 | 127 | 127 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
外径 | mm | 508 | 508 | 508 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 | 684 |
身長 | mm | 700 | 700 | 675 | 770 | 770 | 790 | 790 | 970 | 970 | 975 | 975 | 1060 | 1060 |
静的蒸発損失 | L/d | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.78 | 0.78 | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.95 |
静的 | d | 130 | 130 | 130 | 83 | 83 | 98 | 98 | 127 | 127 | 151 | 151 | 184 | 184 |
キャニスター仕様 | mm | 四角: | ラウンド: | 一 | 四角: | — | 四角: | 一 | 四角: | 一 | 四角: 142 | 一 | 四角: | — |
キャニスター | パソコン | 6 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | パソコン | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
梱包サイズ | mm | 575*575 | 575*575 | 575*575 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760 | 760*760*1130 | 760*760 | 760*760 | 760*760 |
総重量 | kg | 29.5 | 27.9 | 24 | 63.7 | 54.4 | 73.9 | 58.7 | 79.9 | 66.4 | 85.9 | 67.5 | 93.5 | 71.9 |
ダウンロード: 62-63 静的貯蔵液体窒素容器.jpg
ダウンロード: 62-63 静的貯蔵液体窒素容器.jpg