BJPX-A1000CI、BJPX-A1500CI
BIOBASE
特徴:
1. アップグレードされた機器シェルには冷間圧延鋼板が溶射され、全体が密閉され、断熱されています。
2. マイコンプログラム制御、ユーザーの制御パラメータ設定を最大限に満たします。
3.冷凍ユニットはブランドコンプレッサー、フッ素フリーの環境保護冷媒の使用、一定温度制御のための適応リング温度変更、180S冷凍停止保護を採用しています。
4. 制御システムには音と光のアラーム、設定された高温範囲を超えた動作の自動中断、停電、電源回復などの自己保護機能があり、サンプルと実験環境の安全を保護します。
5. 外部の大容量水タンクを使用し、超音波加湿器で加湿します。
技術パラメータ:
モデル | BJPX-A1000CI | BJPX-A1500CI |
容量(L) | 1000L | 1500L |
温度センサー | PT100 | PT100 |
温度範囲 | 0~50℃(消灯時0~50℃、点灯時10~50℃) | |
温度変動 | ±1℃(実験条件:無負荷、環境温度20℃、湿度50%RH) | |
温度均一 | 1℃ | |
温度精度 | 2℃(実験条件:無負荷、環境温度20℃、湿度50%RH) | |
タイミング範囲 | タイミング 0~99時間59分/連続動作 | |
湿度範囲 | 50~95%RH | |
湿度制御精度 | ±1%RH | |
湿度制御変動 | ±5%RH~±7%RH | |
光(ルクス) | 20000ルクス | |
作業環境 | 10~30℃ | |
電源 | 規格:AC220±10V、50Hz オプション:AC220±10V、60Hz | |
消費 | 2424W | 4210W |
棚 | 3 | |
標準付属品 | 3 つのシェルフ、1 つのメインフレーム | |
オプションのアクセサリ | タッチスクリーン制御機能、99セグメントプログラム制御機能、プリンター、Uディスクストレージ機能、無線警報システム(SMS警報システム)、CO2制御機能、UVランプ滅菌機能、タイミング換気機能、作業室220Vコンセント機能、m50テストホール、内扉ガラス扉の二重扉構造。 | |
内寸(W*D*H)mm | 1200*620*1200 | 1730*620*1300 |
外形寸法(W*D*H)mm | 1300*780*1830 | 1830*780*1930 |
パッケージサイズ(W*D*H)mm | 1500*820*2150 | 2160*900*2080 |
正味重量(kg) | 243 | 370 |
総重量(kg) | 263 | 390 |
特徴:
1. アップグレードされた機器シェルには冷間圧延鋼板が溶射され、全体が密閉され、断熱されています。
2. マイコンプログラム制御、ユーザーの制御パラメータ設定を最大限に満たします。
3.冷凍ユニットはブランドコンプレッサー、フッ素フリーの環境保護冷媒の使用、一定温度制御のための適応リング温度変更、180S冷凍停止保護を採用しています。
4. 制御システムには音と光のアラーム、設定された高温範囲を超えた動作の自動中断、停電、電源回復などの自己保護機能があり、サンプルと実験環境の安全を保護します。
5. 外部の大容量水タンクを使用し、超音波加湿器で加湿します。
技術パラメータ:
モデル | BJPX-A1000CI | BJPX-A1500CI |
容量(L) | 1000L | 1500L |
温度センサー | PT100 | PT100 |
温度範囲 | 0~50℃(消灯時0~50℃、点灯時10~50℃) | |
温度変動 | ±1℃(実験条件:無負荷、環境温度20℃、湿度50%RH) | |
温度均一 | 1℃ | |
温度精度 | 2℃(実験条件:無負荷、環境温度20℃、湿度50%RH) | |
タイミング範囲 | タイミング 0~99時間59分/連続動作 | |
湿度範囲 | 50~95%RH | |
湿度制御精度 | ±1%RH | |
湿度制御変動 | ±5%RH~±7%RH | |
光(ルクス) | 20000ルクス | |
作業環境 | 10~30℃ | |
電源 | 規格:AC220±10V、50Hz オプション:AC220±10V、60Hz | |
消費 | 2424W | 4210W |
棚 | 3 | |
標準付属品 | 3 つのシェルフ、1 つのメインフレーム | |
オプションのアクセサリ | タッチスクリーン制御機能、99セグメントプログラム制御機能、プリンター、Uディスクストレージ機能、無線警報システム(SMS警報システム)、CO2制御機能、UVランプ滅菌機能、タイミング換気機能、作業室220Vコンセント機能、m50テストホール、内扉ガラス扉の二重扉構造。 | |
内寸(W*D*H)mm | 1200*620*1200 | 1730*620*1300 |
外形寸法(W*D*H)mm | 1300*780*1830 | 1830*780*1930 |
パッケージサイズ(W*D*H)mm | 1500*820*2150 | 2160*900*2080 |
正味重量(kg) | 243 | 370 |
総重量(kg) | 263 | 390 |
ダウンロード: 25-26 気候インキュベーター.jpg
ダウンロード: 25-26 気候インキュベーター.jpg