Biobase
特徴:
1. 高真空多層絶縁設計
2. 低い静的蒸発速度
3.高品質の合金アルミニウム製
4. 断熱材ブラケット、低蒸着、安全で信頼性の高い輸送
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
容量 | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
空のウェイト | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
口径 | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
外径 | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
身長 | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.45 | ||||||||||
静的保持時間 | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | 86以上 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
キャニスター仕様 | mm | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
ロック可能な蓋 | セット | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
梱包サイズ | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
総重量 | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
モデル | ユニット | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
容量 | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
空のウェイト | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
口径 | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
外径 | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
身長 | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.41 | |||||||||
静的保持時間 | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | 86以上 | |||||||||
キャニスター仕様 | mm | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | 四角: | |||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ロック可能な蓋 | セット | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |||||||||
梱包サイズ | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
総重量 | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
モデル | ユニット | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
空のウェイト |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
口径 | mm | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
身長 | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | |||||||||
静的保持時間 | d | 86以上 | 86以上 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
キャニスター仕様 | mm | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | 四角: | ラウンド: | ラウンド: | |||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | 1 | 1 | 1 | 1 | いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
ロック可能な蓋 | セット | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |||||||||
梱包サイズ | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
総重量 | kg | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
特徴:
1. 高真空多層絶縁設計
2. 低い静的蒸発速度
3.高品質の合金アルミニウム製
4. 断熱材ブラケット、低蒸着、安全で信頼性の高い輸送
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-20B | YDS-30B | YDS-35B-80 | YDS-35B-125 | YDS-35B | YDS-50B-125 | ||||||||||
容量 | L | 20.1 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | ||||||||||
空のウェイト | kg | 12.42 | 15.6 | 17.9 | 18.3 | 17.1 | 21 | ||||||||||
口径 | mm | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 125±1 | 50±1 | 125±1 | ||||||||||
外径 | mm | 409±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | 508 | ||||||||||
身長 | mm | 675 | 665 | 725 | 720 | 725 | 818±4 | ||||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.45 | ||||||||||
静的保持時間 | d | ≥101 | ≥159 | ≥119 | 86以上 | ≥179 | ≥110 | ||||||||||
キャニスター仕様 | mm | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
ロック可能な蓋 | セット | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | いいえ | ||||||||||
梱包サイズ | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | 575*575*860 | |||||||||||||
総重量 | kg | 14.1 | 17.6 | 19.9 | 20.3 | 19.1 | 24.8 | ||||||||||
モデル | ユニット | YDS-20B-LS(6) | YDS-20B-S(6) | YDS-30B-LS(6) | YDS-30B-S(6) | YDS-35B-80LS(6) | YDS-35B-80S(6) | YDS-35B-125-FS | |||||||||
容量 | L | 20.1 | 20.1 | 31.5 | 31.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | |||||||||
空のウェイト | kg | 13.78 | 13.22 | 17.9 | 17.3 | 20.3 | 19.1 | 25.4 | |||||||||
口径 | mm | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 50±1 | 80±1 | 80±1 | 125±1 | |||||||||
外径 | mm | 409±2 | 409±2 | 455±2 | 455±2 | 455 | 455 | 455 | |||||||||
身長 | mm | 680 | 680 | 670±4 | 670±4 | 735 | 725 | 735 | |||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.41 | |||||||||
静的保持時間 | d | ≥101 | ≥101 | ≥159 | ≥159 | ≥119 | ≥119 | 86以上 | |||||||||
キャニスター仕様 | mm | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | 四角: | |||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
ロック可能な蓋 | セット | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |||||||||
梱包サイズ | mm | 460*460*750 | 510*510*810 | ||||||||||||||
総重量 | kg | 15.5 | 15 | 20.1 | 19.3 | 22.3 | 21.8 | 22.5 | |||||||||
モデル | ユニット | YDS-35B-125LS(6) | YDS-35B-125S(6) | YDS-35B-LS(6) | YDS-35B-S(6) | YDS-50B-125-FS | YDS-50B-125LS(6) | YDS-50B-125S(6) | |||||||||
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
空のウェイト |
| 22.52 | 20.61 | 18.45 | 17.85 | 28.5 | 23.7 | 22 | |||||||||
口径 | mm | 125±1 | 125±1 | 50±1 | 50±1 | 125±1 | 125±1 | 125±1 | |||||||||
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 508 | 508 | 508 | |||||||||
身長 | mm | 735 | 735 | 735 | 735 | 818±4 | 818±4 | 818±4 | |||||||||
静的蒸発損失 | L/d | ≤0.41 | ≤0.41 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.45 | ≤0.45 | ≤0.45 | |||||||||
静的保持時間 | d | 86以上 | 86以上 | ≥179 | ≥179 | ≥110 | ≥110 | ≥110 | |||||||||
キャニスター仕様 | mm | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | ラウンド: | 四角: | ラウンド: | ラウンド: | |||||||||
キャニスターNo.(標準) | パソコン | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
キャンバス保護スリーブ | パソコン | 1 | 1 | 1 | 1 | いいえ | いいえ | いいえ | |||||||||
ロック可能な蓋 | セット | はい | はい | はい | はい | はい | はい | はい | |||||||||
梱包サイズ | mm | 510*510*810 | 575*575*860 | ||||||||||||||
総重量 | kg | 24.7 | 22.7 | 20.1 | 19.8 | 32.3 | 27.5 | 25.5 |
ダウンロード: 64-65 輸送用液体窒素コンテナ.jpg
ダウンロード: 64-65 輸送用液体窒素コンテナ.jpg