Biobase
特徴:
1. 高真空多層断熱設計
2. 低い静的蒸発速度、超低い蒸発損失
3.高品質合金アルミニウム製
4. 5年間の真空保証
5. オプションの液面定規
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/ YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S(6)/YDS-35-125
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
空のウェイト | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
身長 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
静的 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
静的 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
キャニスター | mm | ラウンド: | ラウンド: | 一 | ラウンド: | ラウンド: | 一 | 四角: | ラウンド: | ラウンド: | 一 |
キャニスター | ぽ | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | パソコン | √ | √ | — | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
梱包サイズ | mm | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 |
総重量 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
特徴:
1. 高真空多層断熱設計
2. 低い静的蒸発速度、超低い蒸発損失
3.高品質合金アルミニウム製
4. 5年間の真空保証
5. オプションの液面定規
YDS-35LS(6)/YDS-35S(6)/YDS-35/YDS-35-80LS(6)/YDS-35-80S(6)/YDS-35-80/YDS-35-125-FS/ YDS-35-125LS(6)YDS-35-125S(6)/YDS-35-125
技術パラメータ:
モデル | ユニット | YDS-35LS(6) | YDS-35S(6) | YDS-35 | YDS-35-80LS(6) | YDS-35-80S(6) | YDS-35-80 | YDS-35-125-FS | YDS-35-125LS(6) | YDS-35-125S(6) | YDS-35-125 |
容量 | L | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
空のウェイト | kg | 18.4 | 17.8 | 17 | 20 | 19 | 17.8 | 25.3 | 22.5 | 20.6 | 18.2 |
口径 | mm | 50 | 50 | 50 | 80 | 80 | 80 | 125 | 125 | 125 | 125 |
外径 | mm | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 |
身長 | mm | 735 | 735 | 720 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 | 735 |
静的 | L/d | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
静的 | d | 286 | 286 | 286 | 159 | 159 | 159 | 97 | 97 | 97 | 97 |
キャニスター | mm | ラウンド: | ラウンド: | 一 | ラウンド: | ラウンド: | 一 | 四角: | ラウンド: | ラウンド: | 一 |
キャニスター | ぽ | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 一 | 6 | 6 | 6 | 一 |
キャンバス保護 | パソコン | √ | √ | — | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
ロック可能な蓋 | セット | √ | √ | 一 | √ | √ | 一 | √ | √ | √ | 一 |
梱包サイズ | mm | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 | 510*510 |
総重量 | kg | 20.4 | 19.8 | 19 | 22 | 21 | 19.8 | 27.3 | 24.5 | 22.6 | 20.2 |
ダウンロード: 62-63 静的貯蔵液体窒素容器.jpg
ダウンロード: 62-63 静的貯蔵液体窒素容器.jpg